
Кубок мира по регби 2019 в Японии: расписание и итоги
Девятый чемпионат мира по регби 2019 (он же Кубок мира по регби 2019) пройдет с 20 сентября по 2 ноября в Японии. Международное соревнование этого сезона станет первым в истории регби, которое пройдет в Азии. Рассказываем все подробности чемпионата.
Кубок мира по регби 2019: даты и места проведения
На проведение чемпионата мира по регби 2019 года претендовали 9 стран. Международный совет регби выбирал между Ирландией, Италией, Австралией, Россией, Уэльсом, ЮАР, Ямайкой, Шотландией и Японией. В результате хозяйкой Кубка мира была выбрана Япония.
Кубок мира по регби 2019 пройдет на 12 стадионах страны-хозяйки:
- «Адзиномото» (Тёфу);
- «Ниссан» (Иокогама);
- «Левел-5» (Фукуока);
- «Саппоро-доум» (Саппоро);
- «Кумамото Атлетикс» (Кумамото);
- «Кобе Уинг» (Кобе);
- «Кумагая» (Кумагая)»
- «Камаиси Рекавери Мемориал» (Камаиси);
- «Оита-банк-доум» (Оита);
- «Тоёта» (Тоёта);
- «Ханадзоно» (Хигасиосака);
- «Экопа» (Фукурои).
Церемония открытия пройдет на стадионе «Адзиномото», финал соревнования примет «Ниссан».
Чемпионат мира по регби 2019: группы Кубка мира
По результатам жеребьевки, которая прошла 10 мая 2017 года в Киото, участники чемпионата мира по регби 2019 были разделены на 4 группы. О составах групп и достижениях каждой сборной можно узнать из таблиц ниже.
Группа А
Команда | Игры | Выигрыши | Проигрыши | Разница | Очки |
Ирландия | 4 | 3 | 1 | 121-27 | 16 |
Япония | 3 | 3 | 0 | 87-41 | 14 |
Шотландия | 3 | 2 | 1 | 98-27 | 10 |
Самоа | 4 | 1 | 3 | 58-128 | 5 |
Россия | 4 | 0 | 4 | 19-160 | 0 |
Группа В
Команда | Игры | Выигрыши | Проигрыши | Разница | Очки |
Новая Зеландия | 3 | 3 | 0 | 157-22 | 16 |
Южная Африка | 4 | 3 | 1 | 185-36 | 15 |
Италия | 3 | 2 | 1 | 98-78 | 12 |
Намибия | 3 | 0 | 3 | 34-175 | 2 |
Канада | 3 | 0 | 3 | 14-177 | 2 |
Группа С
Команда | Игры | Выигрыши | Проигрыши | Разница | Очки |
Англия | 3 | 3 | 0 | 119-20 | 15 |
Франция | 3 | 3 | 0 | 79-51 | 13 |
Аргентина | 4 | 2 | 2 | 106-91 | 11 |
Тонга | 4 | 1 | 3 | 67-105 | 6 |
США | 4 | 0 | 4 | 52-156 | 0 |
Группа D
Команда | Игры | Выигрыши | Проигрыши | Разница | Очки |
Австралия | 4 | 3 | 1 | 136-68 | 16 |
Уэльс | 3 | 3 | 0 | 101-56 | 14 |
Фиджи | 4 | 1 | 3 | 110-108 | 7 |
Грузия | 4 | 1 | 3 | 65-122 | 5 |
Уругвай | 3 | 1 | 2 | 47-105 | 4 |
Напоминаем, 12 команд квалифицировались на Кубок мира по регби 2019 автоматически, предварительно заняв лидирующие позиции в своих группах на чемпионате 2015 года (Аргентина, ЮАР, Англия, Грузия, Ирландия, Италия, Уэльс, Франция, Шотландия, Австралия и Новая Зеландия). На правах хозяйки место в группах получила Япония, хотя сборная в любом случае приняла бы участие в турнире.
Еще 7 мест в группах определились в результате квалификационных и межрегиональных турниров (США, Уругвай, Намибия, Россия, Самоа, Тонга, Фиджи). Восьмая команда (Канада) вошла в групповой этап по результатам утешительного турнира.
Кубок мира по регби 2019: финал
В четвертьфинале сыграют по две лучшие команды из каждой группы.
Дата | Время | Команды | Счет | ||
19.10 | 10.15 | Англия | — | Австралия | 40-16 |
19.10 | 13.15 | Новая Зеландия | — | Ирландия | 46-14 |
20.10 | 10.15 | Уэльс | — | Франция | 20-19 |
20.10 | 13.15 | Япония | — | Южная Африка | 3-26 |
В полуфинале Кубка мира по регби 2019 встретятся:
Дата | Время | Команды | Счет | ||
26.10 | 11.00 | Англия | — | Новая Зеландия | 19-7 |
27.10 | 12.00 | Уэльс | — | Южная Африка | 16-19 |
В финал вышли:
Дата | Время | Команды | Счет | ||
02.11 | 12.00 | Англия | — | Южная Африка | 12-32 |
Результаты обновляются в течение нескольких часов после матча.
Кубок мира по регби 2019: расписание матчей в Японии
Предлагаем ознакомиться с расписанием Кубка мира по регби 2019. В таблице указано московское время.
Дата | Время | Команды | Счет | ||
20.09 | 13.45 | Япония | — | Россия | 30-10 |
21.09 | 07.45 | Австралия | — | Фиджи | 39-21 |
10.15 | Франция | — | Аргентина | 23-21 | |
12.45 | Новая Зеландия | — | Южная Африка | 23-12 | |
22.09 | 08.15 | Италия | — | Намибия | 47-33 |
10.45 | Ирландия | — | Шотландия | 27-3 | |
13.15 | Англия | — | Тонга | 35-3 | |
23.09 | 13.15 | Уэльс | — | Грузия | 43-14 |
24.09 | 13.15 | Россия | — | Самоа | 9-34 |
25.09 | 08.15 | Фиджи | — | Уругвай | 27-30 |
26.09 | 10.45 | Италия | — | Канада | 48-7 |
13.45 | Англия | — | США | 45-7 | |
28.09 | 07.45 | Аргентина | — | Тонга | 28-12 |
10.15 | Япония | — | Ирландия | 19-12 | |
12.45 | Южная Африка | — | Намибия | 57-3 | |
29.09 | 08.15 | Грузия | — | Уругвай | 33-7 |
10.45 | Австралия | — | Уэльс | 25-29 | |
30.09 | 13.15 | Шотландия | — | Самоа | 34-0 |
02.10 | 10.45 | Франция | — | США | 33-9 |
13.15 | Новая Зеландия | — | Канада | 63-0 | |
03.10 | 08.15 | Грузия | — | Фиджи | 10-45 |
13.15 | Ирландия | — | Россия | 35-0 | |
04.10 | 12.45 | Южная Африка | — | Италия | 49-3 |
05.10 | 08.15 | Австралия | — | Уругвай | 45-10 |
11.00 | Англия | — | Аргентина | 39-10 | |
13.30 | Япония | — | Самоа | 38-19 | |
06.10 | 07.45 | Новая Зеландия | — | Намибия | 71-9 |
10.45 | Франция | — | Тонга | 32-21 | |
08.10 | 13.15 | Южная Африка | — | Канада | 66-7 |
09.10 | 07.45 | Аргентина | — | США | 47-17 |
10.15 | Шотландия | — | Россия | 61-0 | |
12.45 | Уэльс | — | Фиджи | 29-17 | |
11.10 | 13.15 | Австралия | — | Грузия | 27-8 |
12.10 | 07.45 | Новая Зеландия | — | Италия | отменен |
11.15 | Англия | — | Франция | отменен | |
13.45 | Ирландия | — | Самоа | 47-5 | |
13.10 | 06.15 | Намибия | — | Канада | отменен |
08.45 | США | — | Тонга | 19-31 | |
11.15 | Уэльс | — | Уругвай | 35-13 | |
13.45 | Япония | — | Шотландия | 28-21 |
Напоминаем, заключить пари на чемпионат мира по регби 2019 в Японии можно в одной из букмекерских контор. Рекомендуем ставки с промокодом 1xBet, на сегодня компания предлагает самые выгодные котировки и разнообразие акций.
Кубок мира по регби 2019 в Японии: расписание и итоги: комментарии (4)
Мне нравится регби еще ссемидесятых редко показывали но больше чем сейчас в школе играли умная игра сила хитрость иэворотливсть и скорость
All blacks
За Россию бы, хотя рекби — не наша игра, вполне возможно, что и кубок мира по регби 2019 года пройдет немного мимо нас
Мечтать не вредно. Сомневаюсь что Россия выиграет хотя бы один матч