
Единая лига ВТБ 2019-2020: календарь (расписание), турнирная таблица, счет
Единая лига ВТБ 2019-2020 пройдет с 25 сентября 2019 по 10 июня 2020 года. Баскетбольный турнир имеет статус чемпионата России и является официальным соревнованием ФИБА. Делимся турнирной таблицей сезона, а также расписанием и результатами матчей.
Лига ВТБ 2019-2020: турнирная таблица
В сезоне Единой лиги ВТБ 2019-2020 примут участие 13 команд из России (Автодор, ЦСКА, Енисей, Химки, Локомотив-Кубань, Нижний Новгород, Парма, УНИКС, Зенит), Беларуси (Цмоки Минск), Казахстана (Астана), Эстонии (Калев) и Польши (Зелена-Гура). Предлагаем ознакомиться с турнирной таблицей.
Команда | И | В | П | О | Разница |
Химки | 11 | 11 | 0 | 22 | 184 |
ЦСКА | 12 | 9 | 3 | 21 | 199 |
Локо-Кубань | 10 | 6 | 4 | 16 | 57 |
УНИКС | 10 | 6 | 4 | 16 | -31 |
Енисей | 9 | 5 | 4 | 14 | -11 |
Нижний Новгород | 11 | 5 | 6 | 16 | -38 |
Автодор | 9 | 4 | 5 | 13 | -48 |
Калев | 12 | 5 | 7 | 17 | -108 |
Астана | 10 | 4 | 6 | 14 | -49 |
Зенит | 10 | 4 | 6 | 14 | 19 |
Зелена-Гура | 10 | 4 | 6 | 14 | -75 |
Парма | 12 | 3 | 9 | 15 | -46 |
Цмоки Минск | 10 | 2 | 8 | 12 | -53 |
Турнирная таблица Лиги ВТБ 2019-20 по баскетболу обновляется в течение нескольких часов после матча.
Единая Лига ВТБ 2019-2020: календарь (расписание матчей)
Единая Лига ВТБ 2019-2020 состоит из регулярного сезона, где участники турнира играют по круговой системе, и финальных этапов. Регулярный турнир пройдет с 25 сентября 2019 года по 26 апреля 2020 года.
Напоминаем, ставки на Лигу ВТБ 2019-2020 принимает контора 1xBet. Актуальный промокод 1xBet на сегодня: 1x_2990 (комбинация вводится при регистрации на сайте БК).
Предлагаем изучить календарь Лиги ВТБ 2019-2020 по баскетболу. В таблице представлен регулярный турнир, финальные этапы добавятся позже. Матч всех звезд 2020 года пройдет 16 февраля в Москве во дворце спорта «ВТБ Арена».
Дата | Команды | Счет | ||
Сентябрь |
||||
25.09.19 | Химки | Зелена Гура | 81-72 | |
28.09.19 | Енисей | ЦСКА | 86-106 | |
29.09.19 | Калев | Химки | 86-89 | |
20.09.19 | ЦСКА | ПАРМА | 105-99 | |
Октябрь |
||||
01.10.19 | Зелена Гура | Зенит | 80-88 | |
05.10.19 | Цмоки Минск | Локо-Кубань | 67-92 | |
05.10.19 | Нижний Новгород | — | ПАРМА | 89-74 |
06.10.19 | Автодор | — | Зелена Гура | 63-86 |
06.10.19 | Енисей | — | Химки | 80-71 |
06.10.19 | УНИКС | — | Астана | 79-75 |
07.10.19 | ЦСКА | — | Зенит | 79-82 |
08.10.19 | Нижний Новгород | — | Калев | 74-76 |
12.10.19 | Астана | — | Локо-Кубань | 90-88 |
12.10.19 | Калев | — | УНИКС | 74-76 |
13.10.19 | ЦСКА | — | Цмоки Минск | 114-81 |
13.10.19 | ПАРМА | — | Енисей | 88-90 |
14.10.19 | Автодор | — | Химки | 84-101 |
19.10.19 | Локо-Кубань | — | УНИКС | 86-77 |
19.10.19 | Нижний Новгород | — | Цмоки Минск | 82-77 |
19.10.19 | Енисей | — | Автодор | 85-78 |
20.10.19 | Химки | — | Астана | 73-56 |
20.10.19 | Зелена Гура | — | ЦСКА | 64-104 |
21.10.19 | Калев | — | Зенит | 84-80 |
26.10.19 | Цмоки Минск | — | УНИКС | 80-84 |
26.10.19 | ПАРМА | — | Калев | 85-74 |
27.10.19 | Зенит | — | Локо-Кубань | 80-86 |
Ноябрь |
||||
05.11.19 | Зелена Гура | — | Парма | 106-88 |
03.11.19 | Химки | — | УНИКС | 109-83 |
04.11.19 | ЦСКА | — | Автодор | 103-79 |
04.11.19 | Астана | — | Зенит | 109-108 |
09.11.19 | Астана | — | Цмоки Минск | 91-89 |
10.11.19 | ЦСКА | — | Локо-Кубань | 81-72 |
10.11.19 | УНИКС | — | Нижний Новгород | 89-85 |
10.11.19 | Автодор | — | Калев | 100-90 |
11.11.19 | Зенит | — | Енисей | 89-80 |
11.11.19 | Химки | — | ПАРМА | 103-100 |
16.11.19 | Нижний Новгород | — | Зелена Гура | 82-87 |
16.11.19 | ПАРМА | — | УНИКС | 88-89 |
16.11.19 | Автодор | — | Астана | 90-85 |
17.11.19 | Локо-Кубань | — | Калев | 87-63 |
17.11.19 | Цмоки Минск | — | Енисей | 80-83 |
24.11.19 | ПАРМА | — | Автодор | 97-81 |
24.11.19 | Химки | — | Цмоки Минск | 77-73 |
25.11.19 | ЦСКА | — | Нижний Новгород | 94-69 |
25.11.19 | УНИКС | — | Зенит | 80-93 |
25.11.19 | Локо-Кубань | — | Зелена Гура | 93-71 |
25.11.19 | Калев | — | Астана | 84-76 |
Декабрь |
||||
02.12.19 | УНИКС | — | ЦСКА | 94-91 |
02.12.19 | Нижний Новгород | — | Химки | 87-113 |
02.12.19 | Енисей | — | Локо-Кубань | 98-911 |
02.12.19 | Калев | — | Цмоки Минск | 79-84 |
03.12.19 | Зенит | — | ПАРМА | 80-86 |
06.12.19 | Калев | — | Енисей | 94-87 |
07.12.19 | Локо-Кубань | — | Автодор | 74-76 |
07.12.19 | УНИКС | — | Зелена Гура | 86-73 |
07.12.19 | Астана | — | Нижний Новгород | 79-84 |
08.12.19 | ПАРМА | — | ЦСКА | 70-89 |
09.12.19 | Зенит | — | Химки | 101-108 |
14.12.19 | Автодор | — | Нижний Новгород | 92-30 |
14.12.19 | Локо-Кубань | — | ПАРМА | 83-75 |
15.12.19 | ЦСКА | — | Астана | 104-91 |
15.12.19 | Химки | — | Калев | 118-81 |
15.12.19 | Зелена Гура | — | Цмоки Минск | 102-96 |
21.12.19 | ПАРМА | — | Цмоки Минск | 68-75 |
22.12.19 | Калев | — | ЦСКА | 50-91 |
22.12.19 | Нижний Новгород | — | Енисей | 104-101 |
22.12.19 | Зелена Гура | — | Астана | 78-81 |
23.12.19 | Химки | — | Локо-Кубань | |
23.12.19 | Автодор | — | Зенит | |
27.12.19 | Енисей | — | УНИКС | |
28.12.19 | Зелена Гура | — | Локо-Кубань | |
29.12.19 | Цмоки Минск | — | ЦСКА | |
Январь |
||||
04.01.20 | УНИКС | — | Автодор | |
05.01.20 | Калев | — | Зелена Гура | |
05.01.20 | Астана | — | Енисей | |
06.01.20 | Химки | — | ЦСКА | |
06.01.20 | Цмоки Минск | — | Зенит | |
11.01.20 | Локо-Кубань | — | Нижний Новгород | |
12.01.20 | Цмоки Минск | — | Автодор | |
12.01.20 | ПАРМА | Астана | ||
13.01.20 | Енисей | — | Зелена Гура | |
18.01.20 | Локо-Кубань | — | Цмоки Минск | |
18.01.20 | ПАРМА | — | Нижний Новгород | |
18.01.20 | Зелена Гура | — | УНИКС | |
19.01.20 | Химки | — | Енисей | |
20.01.20 | Зенит | — | ЦСКА | |
20.01.20 | Калев | — | Автодор | |
25.01.20 | Локо-Кубань | — | Енисей | |
26.01.20 | Нижний Новгород | — | ЦСКА | |
26.01.20 | Зенит | — | УНИКС | |
26.01.20 | Цмоки Минск | — | Химки | |
26.01.20 | Автодор | — | ПАРМА | |
26.01.20 | Астана | — | Зелена Гура | |
Февраль |
||||
01.02.20 | Зелена Гура | — | Нижний Новгород | |
02.02.20 | Автодор | — | Локо-Кубань | |
02.02.20 | Зенит | — | Калев | |
02.02.20 | Енисей | — | ПАРМА | |
02.02.20 | Цмоки Минск | — | Астана | |
02.02.20 | УНИКС | — | Химки | |
09.02.20 | Зелена Гура | — | Автодор | |
09.02.20 | УНИКС | — | Цмоки Минск | |
10.02.20 | Астана | — | ЦСКА | |
10.02.20 | Локо-Кубань | — | Зенит | |
10.02.20 | Химки | — | Нижний Новгород | |
10.02.20 | Енисей | — | Калев | |
13.02.20 | ЦСКА | — | Калев | |
14.02.20 | Астана | — | Химки | |
14.02.20 | ПАРМА | — | Зенит | |
29.02.20 | Нижний Новгород | — | Локо-Кубань | |
29.02.20 | УНИКС | — | Калев | |
29.02.20 | Автодор | — | Цмоки Минск | |
Март |
||||
01.03.20 | Енисей | — | Астана | |
01.03.20 | Парма | — | Зелена Гурма | |
07.03.20 | Цмоки Минск | — | Зелена Гура | |
07.03.20 | Нижний Новгород | — | УНИКС | |
08.03.20 | Енисей | — | Зенит | |
08.03.20 | Астана | — | Калев | |
09.03.20 | Локо-Кубань | — | ЦСКА | |
09.03.20 | Химки | — | Автодор | |
12.03.20 | Калев | — | Локо-Кубань | |
14.03.20 | УНИКС | — | Енисей | |
15.03.20 | Цмоки Минск | — | ПАРМА | |
15.03.20 | Астана | — | Автодор | |
16.03.20 | Нижний Новгород | — | Зенит | |
16.03.20 | ЦСКА | — | Химки | |
21.03.20 | Цмоки Минск | — | Нижний Новгород | |
22.03.20 | Зенит | — | Астана | |
22.03.20 | Автодор | — | Енисей | |
22.03.20 | Калев | — | ПАРМА | |
28.03.20 | УНИКС | — | Локо-Кубань | |
29.03.20 | Калев | — | Нижний Новгород | |
30.03.20 | ЦСКА | — | Зелена Гура | |
30.03.20 | Зенит | — | Автодор | |
30.03.20 | ПАРМА | — | Химки | |
Апрель |
||||
05.04.20 | Зелена Гура | — | Калев | |
05.04.20 | Нижний Новгород | — | Автодор | |
05.04.20 | ПАРМА | — | Локо-Кубань | |
05.04.20 | Астана | — | УНИКС | |
06.04.20 | Химки | — | Зенит | |
06.04.20 | ЦСКА | — | Енисей | |
09.04.20 | Зелена Гура | — | Енисей | |
12.04.20 | Локо-Кубань | — | Астана | |
13.04.20 | ЦСКА | — | УНИКС | |
13.04.20 | Зелена Гура | — | Химки | |
13.04.20 | Зенит | — | Цмоки Минск | |
16.04.20 | Автодор | — | ЦСКА | |
17.04.20 | Локо-Кубань | — | Химки | |
18.04.20 | Зенит | — | Зелена Гура | |
19.04.20 | УНИКС | — | ПАРМА | |
19.04.20 | Енисей | — | Цмоки Минск | |
19.04.20 | Нижний Новгород | — | Астана | |
26.04.20 | Автодор | — | УНИКС | |
26.04.20 | Астана | — | ПАРМА | |
26.04.20 | Енисей | — | Нижний Новгород | |
26.04.20 | Цмоки Минск | — | Калев |
Результаты обновляются в течение нескольких часов после матча.
Лига ВТБ 2019-2020: плей-офф
Восемь лучших команд по итогам регулярного турнир пройдут в прей-офф, который включает в себя четвертьфинал, полуфинал и финал. В сезоне 2019/20 чемпион определиться в плей-офф Лиги ВТБ в серии до двух побед по схеме 1-1-1. Пары участников будут известны после 26 апреля 2020 года.
Единая лига ВТБ 2019-2020: календарь (расписание), турнирная таблица, счет: комментарии (1)
За ЦСКА,ушли многие ведущие игроки в другие клубы,будет трудно подтвердить статус лучших в этом сезоне..