НХЛ 2021 расписание матчей
Казалось бы, только на днях завершился непростой антиковидный сезон НХЛ 2019/20, однако лига уже рапортует о полной готовности к предстоящему. На официальном сайте появилось НХЛ 2021 расписание матчей, причем с некоторыми интересными особенностями.
НХЛ 2021 расписание матчей сезона
Глобальная пандемия оказала влияние на все аспекты жизнедеятельности. Перед вирусом не смогли устоять даже самые организованные спортивные структуры, взяв практически полугодичный перерыв для поиска наилучшего варианта выхода из сложившейся ситуации.
Несмотря на широкий пул предложений, исходящих от различных федераций, союзов и руководящих органов, именно американские меры безопасности оказались наиболее эффективными. Среди них и концептуальный «пузырь», идеально воссозданный кудесниками из НХЛ, а также все прилагающиеся к нему меры индивидуальной защиты.
Предстоящий сезон будет проходить по аналогичной схеме: отсутствие зрителей на трибунах, изменение формата дивизионов, укороченный сезон. Как это работает?
Сезон НХЛ 2020/21 начнется 13 января 2021 года матчами регулярного чемпионата.
В начале декабря совместными усилиями совета директоров NHL и профсоюза игроков был ратифицирован документ о проведении очередного сезона лучшей хоккейной лиги мира, тогда как уже 23 декабря на официальном сайте организации появилось полноценное НХЛ 2021 расписание матчей.
104-й по счету розыгрыш Кубка Стенли будет включать 868 матчей регулярного чемпионата (для сравнения 1271 полноценный сезон).
Букмекеры также подготовились к предстоящему сезону. Самые передовые конторы уже готовы принимать ставки на НХЛ 2020/21. Среди них и БК Linebet, гарантирующая выгодные коэффициенты на все матчи чемпионата и даже бесплатную ставку до 8 000 RUB при регистрации по промокоду Лайнбет TOPBET с первого взноса.
Дивизионы в НХЛ 2020-2021: изменения
В связи со сложностями и непростой эпидемиологической ситуацией лига приняла решение изменить устоявшиеся составы дивизионов. Их решение основано на достижении гибкости расписания и повышении эффективности клубной логистики в случае возникновения форс-мажоров. Обновленная структура позволит получить преимущество всем участникам сезона в ситуации тотального локдауна.
Официально утвержденные дивизионы в НХЛ 2020-2021 выглядят следующим образом:
Северный |
Восточный | Центральный |
Западный |
||||
Ванкувер Кэнакс | Анахайм Дакс | Даллас Старз | Баффало Сейбрз | ||||
Виннипег Джетс | Аризона Койотис | Детройт Ред Уингз | Бостон Брюинз | ||||
Калгари Флэймз | Вегас Голден Найтс | Каролина Харрикейнз | Вашингтон Кэпиталз | ||||
Монреаль Канадиенс | Колорадо Эвеланш | Коламбус Блю Джекетс | Нью-Джерси Девилз | ||||
Оттава Сенаторз | Лос-Анджелес Кингз | Нэшвилл Предаторз | Нью-Йорк Айлендерс | ||||
Торонто Мейпл Лифс | Миннесота Уайлд | Тампа-Бэй Лайтнинг | Нью-Йорк Рейнджерс | ||||
Эдмонтон Ойлерз | Сан-Хосе Шаркс | Флорида Пантерз | Питтсбург Пингвинз | ||||
Сент-Луис Блюз | Чикаго Блэкхокс | Филадельфия Флайерз |
В данном случае стоит отметить, что НХЛ 2021 расписание матчей имеет некоторые особенности. Согласно турнирной таблице в play-off отправятся по 4 коллектива из каждого дивизиона, причем первые 2 раунда состоятся внутри дивизионов. Следовательно, представители разных дивизионов не имеют возможности встретиться до финальных матчей конференций.
НХЛ 2021 расписание матчей и турнирная таблица
До старта очередного сезона остается не так много времени, поэтому НХЛ 2021 расписание матчей и турнирная таблица своевременно появились на сайте лиги. Несмотря на косметические изменения в составе дивизионов, игра ни в коем случае не потеряла своего шарма. Турнирная таблица на 24.01.2021.
НХЛ турнирная таблица 2020-2021: Восточный дивизион
# | Команда | И | В | ВО | ВОО | П | ПО | ШЗ | ШП | РШ | % | О | |
1 | Питтсбург (у)* | 56 | 37 | 29 | 34 | 16 | 3 | 196 | 156 | 40 | .688 | 77 | |
2 | Вашингтон | 56 | 36 | 29 | 33 | 15 | 5 | 191 | 163 | 28 | .688 | 77 | |
3 | Бостон | 56 | 33 | 25 | 29 | 16 | 7 | 168 | 136 | 32 | .652 | 73 | |
4 | Айлендерс | 56 | 32 | 24 | 28 | 17 | 7 | 156 | 128 | 28 | .634 | 71 | |
5 | Рейнджерс | 56 | 27 | 24 | 26 | 23 | 6 | 177 | 157 | 20 | .536 | 60 | |
6 | Филадельфия | 56 | 25 | 17 | 22 | 23 | 8 | 163 | 201 | -38 | .518 | 58 | |
7 | Нью-Джерси | 56 | 19 | 15 | 19 | 30 | 7 | 145 | 194 | -49 | .402 | 45 | |
8 | Баффало | 56 | 15 | 11 | 11 | 34 | 7 | 138 | 199 | -61 | .330 | 37 |
НХЛ турнирная таблица 2020-2021: Западный дивизион
# | Команда | И | В | ВО | ВОО | П | ПО | ШЗ | ШП | РШ | % | О | |
1 | Колорадо (р)** | 56 | 39 | 35 | 39 | 13 | 4 | 197 | 133 | 64 | .732 | 82 | |
2 | Вегас | 56 | 40 | 30 | 39 | 14 | 2 | 191 | 124 | 67 | .732 | 82 | |
3 | Миннесота | 56 | 35 | 27 | 34 | 16 | 5 | 181 | 160 | 21 | .670 | 75 | |
4 | Сент-Луис | 56 | 27 | 19 | 25 | 20 | 9 | 169 | 170 | -1 | .563 | 63 | |
5 | Аризона | 56 | 24 | 19 | 21 | 26 | 6 | 153 | 176 | -23 | .482 | 54 | |
6 | Лос-Анджелес | 56 | 21 | 19 | 20 | 28 | 7 | 143 | 170 | -27 | .438 | 49 | |
7 | Сан-Хосе | 56 | 21 | 15 | 16 | 28 | 7 | 151 | 199 | -48 | .438 | 49 | |
8 | Анахайм | 56 | 17 | 11 | 15 | 30 | 9 | 126 | 179 | -53 | .384 | 43 |
НХЛ турнирная таблица 2020-2021: Северный дивизион
# | Команда | И | В | ВО | ВОО | П | ПО | ШЗ | ШП | РШ | % | О | |
1 | Торонто (у)* | 35 | 29 | 34 | 14 | 7 | 187 | 148 | 39 | .688 | 77 | 56 | |
2 | Эдмонтон | 35 | 31 | 35 | 19 | 2 | 183 | 154 | 29 | .643 | 72 | 56 | |
3 | Виннипег | 30 | 24 | 30 | 23 | 3 | 170 | 154 | 16 | .563 | 63 | 56 | |
4 | Монреаль | 24 | 20 | 23 | 21 | 11 | 159 | 168 | -9 | .527 | 59 | 56 | |
5 | Калгари | 56 | 26 | 22 | 25 | 27 | 3 | 156 | 161 | -5 | .491 | 55 | |
6 | Оттава | 56 | 23 | 18 | 21 | 28 | 5 | 157 | 190 | -33 | .455 | 51 | |
7 | Ванкувер | 56 | 23 | 17 | 20 | 29 | 4 | 151 | 188 | -37 | .446 | 50 |
НХЛ турнирная таблица 2020-2021: Центральный дивизион
# | Команда | И | В | ВО | ВОО | П | ПО | ШЗ | ШП | РШ | % | О | |
1 | Каролина (у)* | 56 | 36 | 27 | 32 | 12 | 8 | 179 | 136 | 43 | .714 | 80 | |
2 | Флорида | 56 | 37 | 26 | 36 | 14 | 5 | 189 | 153 | 36 | .705 | 79 | |
3 | Тампа-Бэй | 56 | 36 | 29 | 35 | 17 | 3 | 181 | 147 | 34 | .670 | 75 | |
4 | Нэшвилл | 56 | 31 | 21 | 26 | 23 | 2 | 156 | 154 | 2 | .571 | 64 | |
5 | Даллас | 56 | 23 | 17 | 21 | 19 | 14 | 158 | 154 | 4 | .536 | 60 | |
6 | Чикаго | 56 | 24 | 15 | 22 | 25 | 7 | 161 | 186 | -25 | .491 | 55 | |
7 | Детройт | 56 | 19 | 16 | 17 | 27 | 10 | 127 | 171 | -44 | .429 | 48 | |
8 | Коламбус | 56 | 18 | 12 | 15 | 26 | 12 | 137 | 187 | -50 | .429 | 48 |
Выделенные команды гарантировали себе проход в плей-офф.
- *у — чемпион дивизиона.
- **p — обладатель Президентского кубка;
примечание:
- И – игры;
- В/ВО/ВОО – выигрыши/в основное время/в основное и в овертайме;
- П/ПО – пораения/в овертайме;
- ШЗ/ШП/РШ – шайбы забитые/пропущенные/разница шайб;
- % – процент набранных очков;
- О – очки.
Как и прежде, места в турнирной таблице соответствуют набранным клубами очкам. При равенстве учитывается количество сыгранных встреч, победы в основное время (овертайм, по буллитам), разница забитых/пропущенных шайб.
НХЛ 2021 расписание матчей
Лига представила расписание предстоящих встреч, поэтому любителям качественного хоккея уже следует перестраиваться на североамериканское время, так как все матчи проходят ночью.
Традиционно перед стартом регулярного чемпионата все клубы NHL проводят выставочные матчи, предваряющие открытие.
В связи с эпидемией выставочные матчи НХЛ 2020-2021 были отменены.
На протяжении нескольких лет открытие сезона проходило в разных локациях – Северной Америке, Европе и даже Китае.
НХЛ 2021 расписание матчей: январь
По всем канонам лиги январь должен стать одним из самых зрелищных игровых отрезков сезона.
Дата | Клуб | Счет | Клуб |
14 января (четверг) | Колорадо | 1:4 | Сент-Луис |
Тампа-Бэй | 5:1 | Чикаго | |
Торонто | 5:4 ОТ | Монреаль | |
Филадельфия | 6:3 | Питтсбург | |
Эдмонтон | 3:5 | Ванкувер | |
15 января (пятница) | Нэшвилл | 3:1 | Коламбус |
Рейнджерс | 0:4 | Айлендерс | |
Эдмонтон | 5:2 | Ванкувер | |
Нью-Джерси | 2:3 Б | Бостон | |
Лос-Анджелес | 3:4 ОТ | Миннесота | |
Детройт | 0:3 | Каролина | |
Виннипег | 4:3 ОТ | Калгари | |
Вегас | 5:2 | Анахайм | |
Баффало | 4:6 | Вашингтон | |
Аризона | 3:4 Б | Сан—Хосе | |
16 января (суббота) | Нью-Джерси | 2:1 ОТ | Бостон |
Филадельфия | 5:2 | Питтсбург | |
Тампа-Бэй | 5:2 | Чикаго | |
Оттава | 5:3 | Торонто | |
Колорадо | 8:0 | Сент-Луис | |
Баффало | 1:2 | Вашингтон | |
17 января (воскресенье) | Эдмонтон | 1:5 | Монреаль |
Рейнджерс | 5:0 | Айлендерс | |
Оттава | 2:3 | Торонто | |
Нэшвилл | 5:2 | Коламбус | |
Питтсбург | 4:3 Б | Вашингтон | |
Лос-Анджелес | 3:4 ОТ | Миннесота | |
Калгари | 3:0 | Ванкувер | |
Детройт | 4:2 | Каролина | |
Вегас | 2:1 ОТ | Анахайм | |
Аризона | 5:3 | Сан-Хосе | |
18 января (понедельник) | Флорида | 5:2 | Чикаго |
Детройт | 2:3 | Коламбус | |
19 января (вторник) | Эдмонтон | 1:3 | Монреаль |
Филадельфия | 1:6 | Баффало | |
Торонто | 3:1 | Виннипег | |
Сент-Луис | 5:4 | Сан-Хосе | |
Нэшвилл | 2:4 | Каролина | |
Калгари | 5:2 | Ванкувер | |
Вегас | 4:2 | Аризона | |
Анахайм | 1:0 | Миннесота | |
Айлендерс | 1:0 | Бостон | |
20 января (среда) | Флорида | 5:4 ОТ | Чикаго |
Филадельфия | 3:0 | Баффало | |
Рейнджерс | 3:4 | Нью-Джерси | |
Питтсбург | 5:4 ОТ | Вашингтон | |
Оттава | 3:4 ОТ | Виннипег | |
Лос-Анджелес | 2:3 | Колорадо | |
Детройт | 3:2 ОТ | Коламбус | |
21 января (Четверг) | Торонто | 1:3 | Эдмонтон |
Сент-Луис | 1:2 Б | Сан-Хосе | |
Вегас | 5:2 | Аризона | |
Ванкувер | 6:5 Б | Монреаль | |
Анахайм | 2:3 | Миннесота | |
22 января (пятница) | Оттава | 1:4 | Виннипег |
Лос-Анджелес | 4:2 | Колорадо | |
Коламбус | 2:3 ОТ | Тампа-Бэй | |
Ванкувер | 3:7 | Монреаль | |
Бостон | 5:4 Б | Филадельфия | |
Айлендерс | 4:1 | Нью-Джерси | |
23 января (суббота) | Чикаго | 4:1 | Детройт |
Торонто | 4:2 | Эдмонтон | |
Питтсбург | 4:3 Б | Рейнджерс | |
Миннесота | 4:1 | Сан-Хосе | |
Даллас | 7:0 | Нэшвилл | |
Вашингтон | 4:3 Б | Баффало | |
Аризона | 5:2 | Вегас | |
Анахайм | 2:3 ОТ | Колорадо | |
Коламбус | 5:2 | Тампа-Бэй | |
24 января (воскресенье) | Сент-Луис | 4:2 | Лос-Анджелес |
Чикаго | 6:2 | Детройт | |
Виннипег | 3:4 Б | Баффало | |
Виннипег | 6:3 | Оттава | |
Ванкувер | 2:5 | Монреаль | |
Бостон | 6:1 | Филадельфия | |
25 января (понедельник) | Миннесота | 3:5 | Сан-Хосе |
Сент-Луис | 3:6 | Лос-Анджелес | |
Питтсбург | 3:2 | Рейнджерс | |
Нью-Джерси | 2:0 | Айлендерс | |
Калгари | 2:3 | Торонто | |
Даллас | 3:2 | Нэшвилл | |
Виннипег | 3:4 | Эдмонтон | |
Аризона | 0:1 | Вегас | |
Анахайм | 3:1 | Колорадо | |
26 января (вторник) | Ванкувер | 7:1 | Оттава |
27 января (среда) | Каролина | 3:4 Б | Тампа-Бэй |
Коламбус | 3:4 Б | Флорида | |
Колорадо | 7:3 | Сан-Хосе | |
Миннесота | 1:2 | Лос-Анджелес | |
Нью-Джерси | 3:5 | Филадельфия | |
Нэшвилл | 3:2 ОТ | Чикаго | |
Калгари | 3:4 | Торонто | |
Даллас | 2:1 ОТ | Детройт | |
Виннипег | 6:4 | Эдмонтон | |
Вегас | 4:5 Б | Сент-Луис | |
Вашингтон | 3:2 | Айлендерс | |
Бостон | 3:2 ОТ | Питтсбург | |
Баффало | 3:2 | Рейнджерс | |
Аризона | 0:1 | Анахайм | |
28 января (четверг) | Нэшвилл | 2:1 Б | Чикаго |
Ванкувер | 5:1 | Оттава | |
29 января (пятница) | Эдмонтон | 3:4 | Торонто |
Нью-Джерси | 1:3 | Филадельфия | |
Монреаль | 4:2 | Калгари | |
Миннесота | 5:3 | Лос-Анджелес | |
Колорадо | 3:0 | Сан-Хосе | |
Коламбус | 3:2 Б | Флорида | |
Каролина | 1:0 ОТ | Тампа-Бэй | |
Даллас | 7:3 | Детройт | |
Аризона | 3:2 | Анахайм | |
Баффало | 2:3 ОТ | Рейнджерс | |
Бостон | 4:1 | Питтсбург | |
Ванкувер | 4:1 | Оттава | |
Вашингтон | 6:3 | Айлендерс | |
30 января (суббота) | Чикаго | 1:2 | Коламбус |
Баффало | 4:3 Б | Нью-Джерси | |
31 января (воскресенье) | Филадельфия | 3:2 ОТ | Айлендерс |
Тампа-Бэй | 4:3 | Нэшвилл | |
Рейнджерс | 4:5 ОТ | Питтсбург | |
Монреаль | 0:2 | Калгари | |
Миннесота | 1:5 | Колорадо | |
Каролина | 4:1 | Даллас | |
Детройт | 2:3 ОТ | Флорида | |
Виннипег | 1:4 | Ванкувер | |
Вашингтон | 4:3 ОТ | Бостон | |
Баффало | 3:5 | Нью-Джерси | |
Анахайм | 1:6 | Сент-Луис | |
Эдмонтон | 4:3 ОТ | Торонто |
НХЛ 2021 расписание матчей: февраль
Дата | Клуб | Счет | Клуб |
1 февраля (Понедельник) | Детройт | 2:3 | Флорида |
Каролина | 4:3 Б | Даллас | |
Филадельфия | 4:3 ОТ | Айлендерс | |
Чикаго | 3:1 | Коламбус | |
Анахайм | 1:4 | Сент-Луис | |
Миннесота | 4:3 ОТ | Колорадо | |
Эдмонтон | 8:5 | Оттава | |
2 февраля (Вторник) | Вашингтон | 3:5 | Бостон |
Монреаль | 6:2 | Ванкувер | |
Рейнджерс | 3:1 | Питтсбург | |
Тампа-Бэй | 5:2 | Нэшвилл | |
Виннипег | 3:4 Б | Калгари | |
3 февраля (Среда) | Монреаль | 5:3 | Ванкувер |
Коламбус | 3:6 | Даллас | |
Виннипег | 3:2 | Калгари | |
Сент-Луис | 4:3 | Аризона | |
Чикаго | 3:4 Б | Каролина | |
Колорадо | 2:1 | Миннесота | |
Эдмонтон | 4:2 | Оттава | |
Лос-Анджелес | 1:3 | Анахайм | |
4 февраля (Четверг) | Тампа-Бэй | 5:1 | Детройт |
Филадельфия | 3:4 ОТ | Бостон | |
5 февраля (Пятница) | Флорида | 5:6 ОТ | Нэшвилл |
Торонто | 7:3 | Ванкувер | |
Рейнджерс | 4:2 | Вашингтон | |
Монреаль | 2:3 | Оттава | |
Коламбус | 4:3 | Даллас | |
Виннипег | 4:1 | Калгари | |
Сент-Луис | 3:4 | Аризона | |
Чикаго | 6:4 | Каролина | |
6 февраля (Суббота) | Флорида | 2:1 | Нэшвилл |
Филадельфия | 1:2 | Бостон | |
Тампа-Бэй | 3:1 | Детройт | |
Анахайм | 4:5 Б | Сан-Хосе | |
Вегас | 5:2 | Лос-Анджелес | |
Оттава | 1:2 | Монреаль | |
Сент-Луис | 1:3 | Аризона | |
7 февраля (Воскресенье) | Торонто | 5:1 | Ванкувер |
Айлендерс | 4:3 | Питтсбург | |
Анахайм | 2:1 Б | Сан-Хосе | |
Калгари | 6:4 | Эдмонтон | |
Вашингтон | 4:7 | Филадельфия | |
Флорида | 1:4 | Детройт | |
Коламбус | 5:6 | Каролина | |
Даллас | 1:2 ОТ | Чикаго | |
Вегас | 4:3 | Лос-Анджелес | |
9 февраля (Вторник) | Торонто | 3:1 | Ванкувер |
Рейнджерс | 0:2 | Айлендерс | |
Оттава | 1:3 | Эдмонтон | |
Коламбус | 3:2 | Каролина | |
Сент-Луис | 3:4 Б | Аризона | |
Нэшвилл | 1:4 | Тампа-Бэй | |
10 февраля (Среда) | Оттава | 2:3 | Эдмонтон |
Флорида | 2:1 | Детройт | |
Даллас | 1:2 ОТ | Чикаго | |
Нэшвилл | 1:6 | Тампа-Бэй | |
Лос-Анджелес | 3:4 Б | Сан-Хосе | |
Калгари | 3:2 | Виннипег | |
Вегас | 5:4 | Анахайм | |
11 февраля (Четверг) | Рейнджерс | 2:3 ОТ | Бостон |
Монреаль | 2:4 | Торонто | |
12 февраля (Пятница) | Флорида | 5:2 | Тампа-Бэй |
Айлендерс | 3:4 Б | Питтсбург | |
Монреаль | 0:3 | Эдмонтон | |
Чикаго | 5:6 | Коламбус | |
Нэшвилл | 3:2 | Детройт | |
Виннипег | 5:1 | Оттава | |
Даллас | 3:5 | Каролина | |
Вегас | 0:1 | Анахайм | |
Лос-Анджелес | 6:2 | Сан-Хосе | |
Ванкувер | 1:3 | Калгари | |
13 февраля (Суббота) | Рейнджерс | 0:1 | Бостон |
Аризона | 1:4 | Сент-Луис | |
Виннипег | 1:2 | Оттава | |
14 февраля (Воскресенье) | Аризона | 4:5 ОТ | Сент-Луис |
Торонто | 1:2 | Монреаль | |
Сан-Хосе | 1:3 | Вегас | |
Флорида | 1:6 | Тампа-Бэй | |
Айлендерс | 4:2 | Бостон | |
Чикаго | 3:2 ОТ | Коламбус | |
Нэшвилл | 2:4 | Детройт | |
Даллас | 3:4 Б | Каролина | |
Ванкувер | 3:1 | Калгари | |
Питтсбург | 6:3 | Вашингтон | |
15 февраля (Понедельник) | Вегас | 1:0 | Колорадо |
16 февраля (Вторник) | Аризона | 1:0 | Сент-Луис |
Баффало | 1:3 | Айлендерс | |
Каролина | 7:3 | Коламбус | |
Торонто | 5:6 ОТ | Оттава | |
Тампа-Бэй | 4:6 | Флорида | |
Детройт | 2:3 ОТ | Чикаго | |
Эдмонтон | 5:6 | Виннипег | |
Ванкувер | 3:4 ОТ | Калгари | |
Сан-Хосе | 3:2 | Анахайм | |
17 февраля (Среда) | Рейнджерс | 2:5 | Нью-Джерси |
Питтсбург | 1:3 | Вашингтон | |
Баффало | 0:3 | Айлендерс | |
Вегас | 2:3 | Колорадо | |
Лос-Анджелес | 4:0 | Миннесота | |
18 февраля (Четверг) | Каролина | 3:4 ОТ | Флорида |
Торонто | 2:1 | Оттава | |
Детройт | 0:2 | Чикаго | |
Эдмонтон | 3:2 | Виннипег | |
Калгари | 1:5 | Ванкувер | |
19 февраля (Пятница) | Бостон | 2:3 | Нью-Джерси |
Коламбус | 3:0 | Нэшвилл | |
Питтсбург | 4:1 | Айлендерс | |
Торонто | 7:3 | Оттава | |
Филадельфия | 2:3 Б | Рейнджерс | |
Вашингтон | 3:1 | Баффало | |
Сент-Луис | 3:2 ОТ | Сан-Хосе | |
Аризона | 2:3 Б | Лос-Анджелес | |
Анахайм | 1:3 | Миннесота | |
20 февраля (Суббота)
|
Каролина | 5:3 | Чикаго |
Детройт | 2:7 | Флорида | |
Калгари | 1:2 | Эдмонтон | |
Ванкувер | 0:2 | Виннипег | |
Нью-Джерси | 2:3 | Баффало | |
Вашингтон | 1:4 | Рейнджерс | |
21 февраля (Воскресенье) | Детройт | 2:1 | Флорида |
Сент-Луис | 4:5 | Сан-Хосе | |
Питтсбург | 3:2 | Айлендерс | |
Монреаль | 3:5 | Торонто | |
Коламбус | 2:4 | Нэшвилл | |
Каролина | 4:0 | Тампа-Бэй | |
Аризона | 2:4 | Лос-Анджелес | |
Анахайм | 1:5 | Миннесота | |
Эдмонтон | 7:1 | Калгари | |
Колорадо | 3:2 | Вегас | |
Вашингтон | 4:3 | Нью-Джерси | |
22 февраля (Понедельник)
|
Оттава | 3:2 ОТ | Монреаль |
Бостон | 7:3 | Филадельфия | |
Ванкувер | 3:4 ОТ | Виннипег | |
23 февраля (Вторник)
|
Каролина | 2:4 | Тампа-Бэй |
Флорида | 3:1 | Даллас | |
Торонто | 0:3 | Калгари | |
Айлендерс | 3:2 | Баффало | |
Сент-Луис | 0:3 | Лос-Анджелес | |
Колорадо | 0:3 | Вегас | |
Аризона | 4:3 | Анахайм | |
Сан-Хосе | 2:6 | Миннесота | |
24 февраля (Среда)
|
Нью-Джерси | 1:4 | Баффало |
Оттава | 5:4 Б | Монреаль | |
Коламбус | 5:6 Б | Чикаго | |
Вашингтон | 2:3 ОТ | Питтсбург | |
Детройт | 0:2 | Нэшвилл | |
Ванкувер | 3:4 | Эдмонтон | |
25 февраля (Четверг)
|
Флорида | 0:3 | Даллас |
Тампа-Бэй | 3:0 | Каролина | |
Торонто | 2:1 ОТ | Калгари | |
Филадельфия | 4:3 | Рейнджерс | |
Колорадо | 2:6 | Миннесота | |
Аризона | 4:3 Б | Анахайм | |
Сент-Луис | 1:2 | Лос-Анджелес | |
26 февраля (Пятница)
|
Баффало | 3:4 ОТ | Нью-Джерси |
Коламбус | 0:2 | Чикаго | |
Оттава | 6:1 | Калгари | |
Флорида | 3:2 | Даллас | |
Вашингтон | 5:2 | Питтсбург | |
Тампа-Бэй | 3:1 | Каролина | |
Айлендерс | 7:2 | Бостон | |
Детройт | 5:2 | Нэшвилл | |
Виннипег | 6:3 | Монреаль | |
Ванкувер | 0:3 | Эдмонтон | |
27 февраля (Суббота)
|
Рейнджерс | 6:2 | Бостон |
Миннесота | 3:1 | Лос-Анджелес | |
Аризона | 2:3 | Колорадо | |
Нью-Джерси | 2:5 | Вашингтон | |
Оттава | 3:6 | Калгари | |
Баффало | 0:3 | Филадельфия | |
Нэшвилл | 2:1 | Коламбус | |
28 февраля (Воскресенье)
|
Эдмонтон | 0:4 | Торонто |
Айлендерс | 3:4 ОТ | Питтсбург | |
Тампа-Бэй | 5:0 | Даллас | |
Флорида | 3:4 Б | Каролина | |
Чикаго | 2:5 | Детройт | |
Миннесота | 4:3 ОТ | Лос-Анджелес | |
Аризона | 2:6 | Колорадо | |
Анахайм | 2:3 ОТ | Вегас | |
Виннипег | 2:1 ОТ | Монреаль | |
Сан-Хосе | 6:7 | Сент-Луис | |
Рейнджерс | 1:4 | Бостон | |
Нью-Джерси | 2:3 | Вашингтон | |
Нэшвилл | 3:1 | Коламбус | |
Баффало | 0:3 | Филадельфия |
Сохраняйте страницу в закладки и подписывайтесь на наш telegram-канал, чтобы оставаться в курсе последний NHL новостей. Будет интересно!
НХЛ 2021 расписание матчей: комментарии
Пока нет комментариев. Напишите свой и станьте первым!