АПЛ 2020-2021: турнирная таблица, расписание, результаты
АПЛ 2020-2021 (Английская Премьер-лига) – английский национальный футбольный чемпионат, начало 29-сезона которого стартует 12 сентября 2020 года. Делимся подробностями турнира, включая расписание, таблицу лидеров и результаты матчей.
АПЛ 2020-2021: даты проведения турнира и нововведения
Эпидемия коронавируса добралась и до Английской Премьер-лиги, ввиду чего сезон АПЛ 2020-2021 начнется не в августе, как это было ранее, а осенью. Первые матчи стартуют 12 сентября, завершится турнир 23 мая 2021 года.
На данный момент неизвестно, в каком формате будут проходить матчи. Прошлый сезон был завершен досрочно, а зрители на трибуны не допускались.
Это будет второй сезон Английской Премьер-лиги с запланированным февральским перерывом. Как и в прошлом сезоне, АПЛ 2020-2021 будет использовать систему видеопомощи арбитрам (VAR).
Стоит напомнить, что в турнирной таблице АПЛ 2020-2021 отсутствуют такие команды как «Норвич Сити», «Борнмут» и «Уотфорд», выбывшие из Премьер-лиги по итогам предыдущего сезона. Сейчас их места займут три других клуба: «Лидс Юнайтед» (вышел в АПЛ впервые с сезона 2003-2004 года), «Вест Бромвич Альбион» (вернулся в лигу спустя два сезона), «Фулхэм» (вышел в АПЛ спустя один сезон).
АПЛ 2020-2021: турнирная таблица
В рамках одного сезона каждый клуб проводит 38 встреч. За победу в матче команда получает три очка, на ничью – одно. По итогам турнирной таблицы АПЛ 2020-2021 три команды, набравшие наименьшее количество очков, выбывают в Чемпионат Футбольной лиги, откуда, соответственно, в Премьер-лигу выходят три лучшие команды по итогам сезона.
Турнирная таблица АПЛ 2020-2021 представлена ниже.
Клуб | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
Тоттенхэм | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 9 | 20 |
Ливерпуль | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 16 | 20 |
Челси | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 10 | 18 |
Лестер Сити | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 12 | 18 |
Саунтгемптон | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 12 | 16 |
Эвертон | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 16 | 16 |
Астон Вилла | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 11 | 15 |
Вест Хэм Юнайтед | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 | 14 |
Кристал Пэлас | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 13 |
Манчестер Юнайтед | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | 13 |
Арсенал | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | 13 |
Вулверхэмптон | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 13 |
Манстер Сити | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 11 | 12 |
Лидс | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 17 | 11 |
Ньюскал Юнайтед | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | 11 |
Брайтон | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 | 9 |
Фулхэм | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 18 | 4 |
Вест Бромвич Альбион | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 18 | 3 |
Бернли | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | 2 |
Шеффилд Юнайтед | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 15 | 1 |
Таблица обновляется в течение нескольких часов после завершения матча.
Лучшая команда сезона АПЛ награждается чемпионским титулом. Четыре лидера турнирной таблицы напрямую квалифицируются в Лигу чемпионов, а клуб, занявший пятое место, напрямую выходит в Лигу Европы.
Календарь АПЛ 2020-2021: расписание матчей
На данный момент в сезоне АПЛ 2020-2021 принимает участие 20 клубов. Согласно правилам, каждая команда дважды встречается с остальными игроками лиги: один раз на своем поле и один раз на поле соперника. Таким образом в течение сезона каждый клуб Английской Премьер-Лиги проводит 38 матчей.
Календарь АПЛ 2020-2021 и расписание матчей можно увидеть в таблице ниже.
Дата | Команды | Результат | ||
АПЛ 1 тур | ||||
12.09.2020 | Манчестер Сити | — | Астон Вилла | |
12.09.2020 | Бернли | — | Манчестер Юнайтед | |
12.09.2020 | Фулхэм | — | Арсенал | 0:3 |
12.09.2020 | Кристал Пэлас | — | Саунтгемптон | 1:0 |
12.09.2020 | Ливерпуль | — | Лидс | 4:3 |
12.09.2020 | Вест Хэм Юнайтед | — | Ньюскал Юнайтед | 0:2 |
13.09.2020 | Вест Бромвич Альбион | — | Лестер Сити | 0:3 |
13.09.2020 | Тоттенхэм | — | Эвертон | 0:1 |
14.09.2020 | Шеффилд Юнайтед | — | Вулверхэмптон | 0:2 |
14.09.2020 | Брайтон | — | Челси | 1:3 |
АПЛ 2 тур | ||||
19.09.2020 | Эвертон | — | Вест Бромвич Альбион | 5:2 |
19.09.2020 | Лидс | — | Фулхэм | 4:3 |
19.09.2020 | Манчестер Юнайтед | — | Кристал Пэлас | 1:3 |
19.09.2020 | Арсенал | — | Вест Хэм Юнайтед | 2:1 |
20.09.2020 | Саутгемптон | — | Тоттенхэм | 2:5 |
20.09.2020 | Ньюкасл Юнайтед | — | Брайтон энд Хоув Альбион | 0:3 |
20.09.2020 | Челси | — | Ливерпуль | 0:2 |
20.09.2020 | Лестер | — | Бёрнли | 4:2 |
21.09.2020 | Астон Вилла | — | Шеффилд Юнайтед1:0 | 1:0 |
21.09.2020 | Вулверхэмптон | — | Манчестер Сити | 1:3 |
АПЛ 3 тур | ||||
26.09.2020 | Брайтон энд Хоув Альбион | — | Манчестер Юнайтед | 2:3 |
26.09.2020 | Кристал Пэлас | — | Эвертон | 1:2 |
26.09.2020 | Вест Бромвич Альбион | — | Челст | 3:3 |
26.09.2020 | Бёрнли | — | Саутгемптон | 0:1 |
27.09.2020 | Шеффилд Юнайтед | — | Лидс Юнайтед | 0:1 |
27.09.2020 | Тоттенхэм Хотспур | — | Ньюкасл Юнайтед | 1:1 |
27.09.2020 | Манчестер Сити | — | Лестер Сити | 2:5 |
27.09.2020 | Вест Хэм Юнайтед | — | Вулверхэмптон | 4:0 |
28.09.2020 | Фулхэм | — | Астон Вилла | 0:3 |
28.09.2020 | Ливерпуль | — | Арсенал | 3:1 |
АПЛ 4 тур | ||||
03.10.2020 | Челси | — | Кристал Пэлас | 4:0 |
03.10.2020 | Эвертон | — | Брайтон энд Хоув Альбион | 2:2 |
03.10.2020 | Лидс Юнайтед | — | Манчестер Сити | 1:1 |
03.10.2020 | Ньюкасл Юнайтед | — | Бёрнли | 3:1 |
04.10.2020 | Лестер Сити | — | Вест Хэм Юнайтед | 0:3 |
04.10.2020 | Саутгемптон | — | Вест Бромвич Альбион | 2:0 |
04.10.2020 | Арсенал | — | Шеффилд Юнайтед | 2:1 |
04.10.2020 | Вулверхэмптон | — | Фулхэм | 1:0 |
04.10.2020 | Манчестер Юнайтед | — | Тоттенхэм Хотспур | 1:6 |
04.10.2020 | Астон Вилла | — | Ливерпуль | 7:2 |
АПЛ 5 тур | ||||
17.10.2020 | Эвертон | — | Ливерпуль | 2:2 |
17.10.2020 | Челси | — | Саутгемптон | 3:3 |
17.10.2020 | Манчестер Сити | — | Арсенал | 1:0 |
17.10.2020 | Ньюкасл Юнайтед | — | Манчестер Юнайтед | 1:4 |
18.10.2020 | Шеффилд Юнайтед | — | Фулхэм | 1:1 |
18.10.2020 | Кристал Пэлас | — | Брайтон энд Хоув Альбион | 1:1 |
18.10.2020 | Тоттенхэм Хотспур | — | Вест Хэм Юнайтед | 3:3 |
18.10.2020 | Лестер Сити | — | Астон Вилла | 0:1 |
19.10.2020 | Вест Бромвич Альбион | — | Бёрнли | 0:0 |
19.10.2020 | Лидс Юнайтед | — | Вулверхэмптон | 0:1 |
АПЛ 6 тур | ||||
23.10.2020 | Астон Вилла | — | Лидс Юнайтед | 0:3 |
24.10.2020 | Вест Хэм Юнайтед | — | Манчестер Сити | 1:1 |
24.10.2020 | Фулхэм | — | Кристал Пэлас | 1:2 |
24.10.2020 | Манчестер Юнайтед | — | Челси | 0:0 |
24.10.2020 | Ливерпуль | — | Шеффилд Юнайтед | 2:1 |
25.10.2020 | Саутгемптон | — | Эвертон | 2:0 |
25.10.2020 | Вулверхэмптон | — | Ньюкасл Юнайтед | 1:1 |
25.10.2020 | Арсенал | — | Лестер Сити | 0:1 |
26.10.2020 | Брайтон энд Хоув Альбион | — | Вест Бромвич Альбион | 1:1 |
26.10.2020 | Бёрнли | — | Тоттенхэм Хотспур | 0:1 |
АПЛ 7 тур | ||||
30.10.2020 | Вулверхэмптон | — | Кристал Пэлас | 2:0 |
31.10.2020 | Шеффилд Юнайтед | — | Манчестер Сити | 0:1 |
31.10.2020 | Бёрнли | — | Челси | 0:3 |
31.10.2020 | Ливерпуль | — | Вест Хэм Юнайтед | 2:1 |
01.11.2020 | Астон Вилла | — | Саутгемптон | 3:4 |
01.11.2020 | Ньюкасл Юнайтед | — | Эвертон | 2:1 |
01.11.2020 | Манчестер Юнайтед | — | Арсенал | 0:1 |
01.11.2020 | Тоттенхэм Хотспур | — | Брайтон энд Хоув Альбион | 2:1 |
02.11.2020 | Фулхэм | — | Вест Бромвич Альбион | 2:0 |
02.11.2020 | Лидс Юнайтед | — | Лестер Сити | 1:4 |
АПЛ 8 тур | ||||
07.11.2020 | Лестер Сити | — | Вулверхэмптон | 1:0 |
07.11.2020 | Арсенал | — | Астон Вилла | 0:3 |
07.11.2020 | Вест Хэм Юнайтед | — | Фулхэм | 1:0 |
07.11.2020 | Вест Бромвич Альбион | — | Тоттенхэм Хотспур | 0:1 |
07.11.2020 | Саутгемптон | — | Ньюкасл Юнайтед | 2:0 |
07.11.2020 | Манчестер Сити | — | Ливерпуль | 1:1 |
07.11.2020 | Эвертон | — | Манчестер Юнайтед | 1:3 |
07.11.2020 | Кристал Пэлас | — | Лидс Юнайтед | 4:1 |
07.11.2020 | Челси | — | Шеффилд Юнайтед | 4:1 |
07.11.2020 | Брайтон энд Хоув Альбион | — | Бёрнли | 0:0 |
АПЛ 9 тур | ||||
21.11.2020 | Вулверхэмптон | — | Саутгемптон | |
21.11.2020 | Тоттенхэм Хотспур | — | Манчестер Сити | 2:0 |
21.11.2020 | Шеффилд Юнайтед | — | Вест Хэм Юнайтед | 0:1 |
21.11.2020 | Ньюкасл Юнайтед | — | Челси | 0:2 |
21.11.2020 | Манчестер Юнайтед | — | Вест Бромвич Альбион | 1:0 |
21.11.2020 | Ливерпуль | — | Лестер Сити | 3:0 |
21.11.2020 | Лидс Юнайтед | — | Арсенал | 0:0 |
21.11.2020 | Фулхэм | — | Эвертон | 2:3 |
21.11.2020 | Бёрнли | — | Кристал Пэлас | |
21.11.2020 | Астон Вилла | — | Брайтон энд Хоув Альбион | 1:2 |
АПЛ 10 тур | ||||
28.11.2020 | Лестер Сити | — | Фулхэм | |
28.11.2020 | Арсенал | — | Вулверхэмптон | |
28.11.2020 | Вест Хэм Юнайтед | — | Астон Вилла | |
28.11.2020 | Вест Бромвич Альбион | — | Шеффилд Юнайтед | |
28.11.2020 | Саутгемптон | — | Манчестер Юнайтед | |
28.11.2020 | Манчестер Сити | — | Бёрнли | |
28.11.2020 | Эвертон | — | Лидс Юнайтед | |
28.11.2020 | Кристал Пэлас | — | Ньюкасл Юнайтед | |
28.11.2020 | Челси | — | Тоттенхэм Хотспур | |
28.11.2020 | Брайтон энд Хоув Альбион | — | Ливерпуль | |
АПЛ 11 тур | ||||
05.12.2020 | Тоттенхэм Хотспур | — | Арсенал | |
05.12.2020 | Шеффилд Юнайтед | — | Лестер Сити | |
05.12.2020 | Вест Хэм Юнайтед | — | Манчестер Юнайтед | |
05.12.2020 | Вест Бромвич Альбион | — | Кристал Пэлас | |
05.12.2020 | Манчестер Сити | — | Фулхэм | |
05.12.2020 | Ливерпуль | — | Вулверхэмптон | |
05.12.2020 | Челси | — | Лидс Юнайтед | |
05.12.2020 | Бёрнли | — | Эвертон | |
05.12.2020 | Брайтон энд Хоув Альбион | — | Саутгемптон | |
05.12.2020 | Астон Вилла | — | Ньюкасл Юнайтед | |
АПЛ 12 тур | ||||
12.12.2020 | Вулверхэмптон | — | Астон Вилла | |
12.12.2020 | Саутгемптон | — | Шеффилд Юнайтед | |
12.12.2020 | Ньюкасл Юнайтед | — | Вест Бромвич Альбион | |
12.12.2020 | Манчестер Юнайтед | — | Манчестер Сити | |
12.12.2020 | Лидс Юнайтед | — | Вест Хэм Юнайтед | |
12.12.2020 | Фулхэм | — | Ливерпуль | |
12.12.2020 | Эвертон | — | Челси | |
12.12.2020 | Кристал Пэлас | — | Тоттенхэм Хотспур | |
12.12.2020 | Лестер Сити | — | Брайтон энд Хоув Альбион | |
12.12.2020 | Арсенал | — | Бёрнли | |
АПЛ 13 тур | ||||
15.12.2020 | Фулхэм | — | Брайтон энд Хоув Альбион | |
15.12.2020 | Лестер Сити | — | Эвертон | |
15.12.2020 | Астон Вилла | — | Бёрнли | |
15.12.2020 | Арсенал | — | Саутгемптон | |
15.12.2020 | Вулверхэмптон | — | Челси | |
15.12.2020 | Вест Хэм Юнайтед | — | Кристал Пэлас | |
15.12.2020 | Шеффилд Юнайтед | — | Манчестер Юнайтед | |
15.12.2020 | Лидс Юнайтед | — | Ньюкасл Юнайтед | |
16.12.2020 | Манчестер Сити | — | Вест Бромвич Альбион | |
16.12.2020 | Ливерпуль | — | Тоттенхэм Хотспур | |
АПЛ 14 тур | ||||
19.12.2020 | Вест Бромвич Альбион | — | Астон Вилла | |
19.12.2020 | Тоттенхэм Хотспур | — | Лестер Сити | |
19.12.2020 | Саутгемптон | — | Манчестер Сити | |
19.12.2020 | Ньюкасл Юнайтед | — | Фулхэм | |
19.12.2020 | Манчестер Юнайтед | — | Лидс Юнайтед | |
19.12.2020 | Эвертон | — | Арсенал | |
19.12.2020 | Кристал Пэлас | — | Ливерпуль | |
19.12.2020 | Челси | — | Вест Хэм Юнайтед | |
19.12.2020 | Бёрнли | — | Вулверхэмптон | |
19.12.2020 | Брайтон энд Хоув Альбион | — | Шеффилд Юнайтед | |
АПЛ 15 тур | ||||
26.12.2020 | Вулверхэмптон | — | Тоттенхэм Хотспур | |
26.12.2020 | Вест Хэм Юнайтед | — | Брайтон энд Хоув Альбион | |
26.12.2020 | Шеффилд Юнайтед | — | Эвертон | |
26.12.2020 | Манчестер Сити | — | Ньюкасл Юнайтед | |
26.12.2020 | Ливерпуль | — | Вест Бромвич Альбион | |
26.12.2020 | Лестер Сити | — | Манчестер Юнайтед | |
26.12.2020 | Лидс Юнайтед | — | Бёрнли | |
26.12.2020 | Фулхэм | — | Саутгемптон | |
26.12.2020 | Астон Вилла | — | Кристал Пэлас | |
26.12.2020 | Арсенал | — | Челси | |
АПЛ 16 тур | ||||
28.12.2020 | Вест Бромвич Альбион | — | Лидс Юнайтед | |
28.12.2020 | Тоттенхэм Хотспур | — | Фулхэм | |
28.12.2020 | Саутгемптон | — | Вест Хэм Юнайтед | |
28.12.2020 | Ньюкасл Юнайтед | — | Ливерпуль | |
28.12.2020 | Манчестер Юнайтед | — | Вулверхэмптон | |
28.12.2020 | Эвертон | — | Манчестер Сити | |
28.12.2020 | Кристал Пэлас | — | Лестер Сити | |
28.12.2020 | Челси | — | Астон Вилла | |
28.12.2020 | Бёрнли | — | Шеффилд Юнайтед | |
28.12.2020 | Брайтон энд Хоув Альбион | — | Арсенал | |
АПЛ 17 тур | ||||
02.01.2021 | Тоттенхэм Хотспур | — | Лидс Юнайтед | |
02.01.2021 | Саутгемптон | — | Ливерпуль | |
02.01.2021 | Ньюкасл Юнайтед | — | Лестер Сити | |
02.01.2021 | Манчестер Юнайтед | — | Астон Вилла | |
02.01.2021 | Эвертон | — | Вест Хэм Юнайтед | |
02.01.2021 | Кристал Пэлас | — | Шеффилд Юнайтед | |
02.01.2021 | Челси | — | Манчестер Сити | |
02.01.2021 | Бёрнли | — | Фулхэм | |
02.01.2021 | Брайтон энд Хоув Альбион | — | Вулверхэмптон | |
02.01.2021 | Вест Бромвич Альбион | — | Арсенал | |
АПЛ 18 тур | ||||
12.01.2021 | Вулверхэмптон | — | Эвертон | |
12.01.2021 | Вест Хэм Юнайтед | — | Вест Бромвич Альбион | |
12.01.2021 | Шеффилд Юнайтед | — | Ньюкасл Юнайтед | |
12.01.2021 | Лестер Сити | — | Челси | |
12.01.2021 | Лидс Юнайтед | — | Саутгемптон | |
12.01.2021 | Фулхэм | — | Манчестер Юнайтед | |
12.01.2021 | Астон Вилла | — | Тоттенхэм Хотспур | |
12.01.2021 | Арсенал | — | Кристал Пэлас | |
12.01.2021 | Манчестер Сити | — | Брайтон энд Хоув Альбион | |
12.01.2021 | Ливерпуль | — | Бёрнли | |
АПЛ 19 тур | ||||
16.01.2021 | Вулверхэмптон | — | Вест Бромвич Альбион | |
16.01.2021 | Вест Хэм Юнайтед | — | Бёрнли | |
16.01.2021 | Шеффилд Юнайтед | — | Тоттенхэм Хотспур | |
16.01.2021 | Манчестер Сити | — | Кристал Пэлас | |
16.01.2021 | Ливерпуль | — | Манчестер Юнайтед | |
16.01.2021 | Лестер Сити | — | Саутгемптон | |
16.01.2021 | Лидс Юнайтед | — | Брайтон энд Хоув Альбион | |
16.01.2021 | Фулхэм | — | Челси | |
16.01.2021 | Астон Вилла | — | Эвертон | |
16.01.2021 | Арсенал | — | Ньюкасл Юнайтед | |
АПЛ 20 тур | ||||
26.01.2021 | Эвертон | — | Лестер Сити | |
26.01.2021 | Бёрнли | — | Астон Вилла | |
26.01.2021 | Брайтон энд Хоув Альбион | — | Фулхэм | |
26.01.2021 | Вест Бромвич Альбион | — | Манчестер Сити | |
26.01.2021 | Манчестер Юнайтед | — | Шеффилд Юнайтед | |
26.01.2021 | Тоттенхэм Хотспур | — | Ливерпуль | |
26.01.2021 | Саутгемптон | — | Арсенал | |
26.01.2021 | Ньюкасл Юнайтед | — | Лидс Юнайтед | |
26.01.2021 | Челси | — | Вулверхэмптон | |
26.01.2021 | Кристал Пэлас | — | Вест Хэм Юнайтед | |
АПЛ 21 тур | ||||
30.01.2021 | Вест Хэм Юнайтед | — | Ливерпуль | |
30.01.2021 | Вест Бромвич Альбион | — | Фулхэм | |
30.01.2021 | Саутгемптон | — | Астон Вилла | |
30.01.2021 | Манчестер Сити | — | Шеффилд Юнайтед | |
30.01.2021 | Лестер Сити | — | Лидс Юнайтед | |
30.01.2021 | Эвертон | — | Ньюкасл Юнайтед | |
30.01.2021 | Кристал Пэлас | — | Вулверхэмптон | |
30.01.2021 | Челси | — | Бёрнли | |
30.01.2021 | Брайтон энд Хоув Альбион | — | Тоттенхэм Хотспур | |
30.01.2021 | Арсенал | — | Манчестер Юнайтед | |
АПЛ 22 тур | ||||
02.02.2021 | Вулверхэмптон | — | Арсенал | |
02.02.2021 | Шеффилд Юнайтед | — | Вест Бромвич Альбион | |
02.02.2021 | Лидс Юнайтед | — | Эвертон | |
02.02.2021 | Фулхэм | — | Лестер Сити | |
02.02.2021 | Бёрнли | — | Манчестер Сити | |
02.02.2021 | Астон Вилла | — | Вест Хэм Юнайтед | |
02.02.2021 | Манчестер Юнайтед | — | Саутгемптон | |
02.02.2021 | Тоттенхэм Хотспур | — | Челси | |
02.02.2021 | Ньюкасл Юнайтед | — | Кристал Пэлас | |
02.02.2021 | Ливерпуль | — | Брайтон энд Хоув Альбион | |
АПЛ 23 тур | ||||
06.02.2021 | Вулверхэмптон | — | Лестер Сити | |
06.02.2021 | Тоттенхэм Хотспур | — | Вест Бромвич Альбион | |
06.02.2021 | Шеффилд Юнайтед | — | Челси | |
06.02.2021 | Ньюкасл Юнайтед | — | Саутгемптон | |
06.02.2021 | Манчестер Юнайтед | — | Эвертон | |
06.02.2021 | Ливерпуль | — | Манчестер Сити | |
06.02.2021 | Лидс Юнайтед | — | Кристал Пэлас | |
06.02.2021 | Фулхэм | — | Вест Хэм Юнайтед | |
06.02.2021 | Бёрнли | — | Брайтон энд Хоув Альбион | |
06.02.2021 | Астон Вилла | — | Арсенал | |
АПЛ 24 тур | ||||
13.02.2021 | Вест Хэм Юнайтед | — | Шеффилд Юнайтед | |
13.02.2021 | Вест Бромвич Альбион | — | Манчестер Юнайтед | |
13.02.2021 | Саутгемптон | — | Вулверхэмптон | |
13.02.2021 | Манчестер Сити | — | Тоттенхэм Хотспур | |
13.02.2021 | Лестер Сити | — | Ливерпуль | |
13.02.2021 | Эвертон | — | Фулхэм | |
13.02.2021 | Кристал Пэлас | — | Бёрнли | |
13.02.2021 | Челси | — | Ньюкасл Юнайтед | |
13.02.2021 | Брайтон энд Хоув Альбион | — | Астон Вилла | |
13.02.2021 | Арсенал | — | Лидс Юнайтед | |
АПЛ 25 тур | ||||
20.02.2021 | Вулверхэмптон | — | Лидс Юнайтед | |
20.02.2021 | Вест Хэм Юнайтед | — | Тоттенхэм Хотспур | |
20.02.2021 | Саутгемптон | — | Челси | |
20.02.2021 | Манчестер Юнайтед | — | Ньюкасл Юнайтед | |
20.02.2021 | Ливерпуль | — | Эвертон | |
20.02.2021 | Фулхэм | — | Шеффилд Юнайтед | |
20.02.2021 | Бёрнли | — | Вест Бромвич Альбион | |
20.02.2021 | Брайтон энд Хоув Альбион | — | Кристал Пэлас | |
20.02.2021 | Астон Вилла | — | Лестер Сити | |
20.02.2021 | Арсенал | — | Манчестер Сити | |
АПЛ 26 тур | ||||
27.02.2021 | Вест Бромвич Альбион | — | Брайтон энд Хоув Альбион | |
27.02.2021 | Тоттенхэм Хотспур | — | Бёрнли | |
27.02.2021 | Шеффилд Юнайтед | — | Ливерпуль | |
27.02.2021 | Ньюкасл Юнайтед | — | Вулверхэмптон | |
27.02.2021 | Манчестер Сити | — | Вест Хэм Юнайтед | |
27.02.2021 | Лестер Сити | — | Арсенал | |
27.02.2021 | Лидс Юнайтед | — | Астон Вилла | |
27.02.2021 | Эвертон | — | Саутгемптон | |
27.02.2021 | Кристал Пэлас | — | Фулхэм | |
27.02.2021 | Челси | — | Манчестер Юнайтед | |
АПЛ 27 тур | ||||
06.03.2021 | Вест Хэм Юнайтед | — | Лидс Юнайтед | |
06.03.2021 | Вест Бромвич Альбион | — | Ньюкасл Юнайтед | |
06.03.2021 | Тоттенхэм Хотспур | — | Кристал Пэлас | |
06.03.2021 | Шеффилд Юнайтед | — | Саутгемптон | |
06.03.2021 | Манчестер Сити | — | Манчестер Юнайтед | |
06.03.2021 | Ливерпуль | — | Фулхэм | |
06.03.2021 | Челси | — | Эвертон | |
06.03.2021 | Бёрнли | — | Арсенал | |
06.03.2021 | Брайтон энд Хоув Альбион | — | Лестер Сити | |
06.03.2021 | Астон Вилла | — | Вулверхэмптон | |
АПЛ 28 тур | ||||
13.03.2021 | Вулверхэмптон | — | Ливерпуль | |
13.03.2021 | Саутгемптон | — | Брайтон энд Хоув Альбион | |
13.03.2021 | Ньюкасл Юнайтед | — | Астон Вилла | |
13.03.2021 | Манчестер Юнайтед | — | Вест Хэм Юнайтед | |
13.03.2021 | Лестер Сити | — | Шеффилд Юнайтед | |
13.03.2021 | Лидс Юнайтед | — | Челси | |
13.03.2021 | Фулхэм | — | Манчестер Сити | |
13.03.2021 | Эвертон | — | Бёрнли | |
13.03.2021 | Кристал Пэлас | — | Вест Бромвич Альбион | |
13.03.2021 | Арсенал | — | Тоттенхэм Хотспур | |
АПЛ 29 тур | ||||
20.03.2021 | Вест Хэм Юнайтед | — | Арсенал | |
20.03.2021 | Вест Бромвич Альбион | — | Эвертон | |
20.03.2021 | Тоттенхэм Хотспур | — | Саутгемптон | |
20.03.2021 | Шеффилд Юнайтед | — | Астон Вилла | |
20.03.2021 | Манчестер Сити | — | Вулверхэмптон | |
20.03.2021 | Ливерпуль | — | Челси | |
20.03.2021 | Фулхэм | — | Лидс Юнайтед | |
20.03.2021 | Кристал Пэлас | — | Манчестер Юнайтед | |
20.03.2021 | Бёрнли | — | Лестер Сити | |
20.03.2021 | Брайтон энд Хоув Альбион | — | Ньюкасл Юнайтед | |
АПЛ 30 тур | ||||
03.04.2021 | Вулверхэмптон | — | Вест Хэм Юнайтед | |
03.04.2021 | Саутгемптон | — | Бёрнли | |
03.04.2021 | Ньюкасл Юнайтед | — | Тоттенхэм Хотспур | |
03.04.2021 | Манчестер Юнайтед | — | Брайтон энд Хоув Альбион | |
03.04.2021 | Лестер Сити | — | Манчестер Сити | |
03.04.2021 | Лидс Юнайтед | — | Шеффилд Юнайтед | |
03.04.2021 | Эвертон | — | Кристал Пэлас | |
03.04.2021 | Челси | — | Вест Бромвич Альбион | |
03.04.2021 | Астон Вилла | — | Фулхэм | |
03.04.2021 | Арсенал | — | Ливерпуль | |
АПЛ 31 тур | ||||
10.04.2021 | Шеффилд Юнайтед | — | Арсенал | |
10.04.2021 | Манчестер Сити | — | Лидс Юнайтед | |
10.04.2021 | Бёрнли | — | Ньюкасл Юнайтед | |
10.04.2021 | Брайтон энд Хоув Альбион | — | Эвертон | |
10.04.2021 | Вест Хэм Юнайтед | — | Лестер Сити | |
10.04.2021 | Вест Бромвич Альбион | — | Саутгемптон | |
10.04.2021 | Тоттенхэм Хотспур | — | Манчестер Юнайтед | |
10.04.2021 | Ливерпуль | — | Астон Вилла | |
10.04.2021 | Фулхэм | — | Вулверхэмптон | |
10.04.2021 | Кристал Пэлас | — | Челси | |
АПЛ 32 тур | ||||
17.04.2021 | Вулверхэмптон | — | Шеффилд Юнайтед | |
17.04.2021 | Саутгемптон | — | Кристал Пэлас | |
17.04.2021 | Ньюкасл Юнайтед | — | Вест Хэм Юнайтед | |
17.04.2021 | Манчестер Юнайтед | — | Бёрнли | |
17.04.2021 | Лестер Сити | — | Вест Бромвич Альбион | |
17.04.2021 | Лидс Юнайтед | — | Ливерпуль | |
17.04.2021 | Эвертон | — | Тоттенхэм Хотспур | |
17.04.2021 | Челси | — | Брайтон энд Хоув Альбион | |
17.04.2021 | Астон Вилла | — | Манчестер Сити | |
17.04.2021 | Арсенал | — | Фулхэм | |
АПЛ 33 тур | ||||
24.04.2021 | Вулверхэмптон | — | Бёрнли | |
24.04.2021 | Вест Хэм Юнайтед | — | Челси | |
24.04.2021 | Шеффилд Юнайтед | — | Брайтон энд Хоув Альбион | |
24.04.2021 | Манчестер Сити | — | Саутгемптон | |
24.04.2021 | Ливерпуль | — | Ньюкасл Юнайтед | |
24.04.2021 | Лестер Сити | — | Кристал Пэлас | |
24.04.2021 | Лидс Юнайтед | — | Манчестер Юнайтед | |
24.04.2021 | Фулхэм | — | Тоттенхэм Хотспур | |
24.04.2021 | Астон Вилла | — | Вест Бромвич Альбион | |
24.04.2021 | Арсенал | — | Эвертон | |
АПЛ 34 тур | ||||
01.05.2021 | Вест Бромвич Альбион | — | Вулверхэмптон | |
01.05.2021 | Тоттенхэм Хотспур | — | Шеффилд Юнайтед | |
01.05.2021 | Саутгемптон | — | Лестер Сити | |
01.05.2021 | Ньюкасл Юнайтед | — | Арсенал | |
01.05.2021 | Манчестер Юнайтед | — | Ливерпуль | |
01.05.2021 | Эвертон | — | Астон Вилла | |
01.05.2021 | Кристал Пэлас | — | Манчестер Сити | |
01.05.2021 | Челси | — | Фулхэм | |
01.05.2021 | Бёрнли | — | Вест Хэм Юнайтед | |
01.05.2021 | Брайтон энд Хоув Альбион | — | Лидс Юнайтед | |
АПЛ 35 тур | ||||
08.05.2021 | Вулверхэмптон | — | Брайтон энд Хоув Альбио | |
08.05.2021 | Вест Хэм Юнайтед | — | Эвертон | |
08.05.2021 | Шеффилд Юнайтед | — | Кристал Пэлас | |
08.05.2021 | Манчестер Сити | — | Челси | |
08.05.2021 | Ливерпуль | — | Саутгемптон | |
08.05.2021 | Лестер Сити | — | Ньюкасл Юнайтед | |
