НБА 2019-2020: календарь, таблица, трансферы
В начале лета 2019-го завершился главный баскетбольный турнир. Торонто Рэпторс сенсационно обыграло Голден Стэйт и впервые за свою 24-летнюю историю выиграло НБА. Совсем скоро начнется новый сезон, где защитить титул будет крайне тяжело. Представляем календарь НБА 2019-2020.
Сезон НБА 2019-2020: чего ожидать
НБА 2019-2020 станет 74-м турниром по счету в Национальной баскетбольной ассоциации. Накануне пройдут подготовительные поединки, а сам сезон традиционно стартует в последней неделе октября. За 171 день регулярного соревнования каждая команда проводит 82 матча. Более того, НБА – единственная в мире лига, где игры идут и в Рождество, и в другие праздники.
Когда начинается НБА 2019-2020
С 4 по 19 октября пройдут предсезонные матчи. Через 4 дня после них, 23 октября, стартует сезон НБА 2019-2020. Всего в турнире выступает 30 команд, которые поделены на Восточную и Западную конференции.
16 февраля 2020-го запланирован матч всех звезд. Что касается регулярного турнира, то он завершается 9 апреля 2020 года. 8 сильнейших команд каждой конференции попадают в плей-офф. Дата начала матчей на выбывание – 12 апреля 2020-го.
НБА 2019-2020: таблица
Представляем таблицу НБА 2019-2020 Западной конференции.
Команда | В | П | И-10 | Сер |
Лейкерс | 12 | 2 | 9-1 | W5 |
Наггетс | 10 | 3 | 7-3 | W3 |
Рокетс | 11 | 4 | 8-2 | L1 |
Клипперс | 10 | 5 | 7-3 | W3 |
Маверикс | 9 | 5 | 6-4 | W3 |
Юта | 9 | 5 | 6-4 | W1 |
Тимбервулвз | 8 | 7 | 4-6 | L1 |
Финикс | 7 | 7 | 5-5 | L3 |
Сакраменто | 6 | 7 | 6-4 | W2 |
Пеликанс | 6 | 9 | 5-5 | W3 |
Гриззлис | 5 | 9 | 4-6 | L2 |
Тандер | 5 | 9 | 4-6 | L2 |
Спёрс | 5 | 10 | 1-9 | L7 |
Трэйл Блэйзерс | 5 | 11 | 2-8 | L3 |
Уорриорз | 3 | 13 | 2-8 | L1 |
Ниже расположена таблица НБА 2019-2020 Восточной конференции.
Команда | В | П | И-10 | Сер |
Бакс | 12 | 3 | 9-1 | W6 |
Селтикс | 11 | 3 | 8-2 | L1 |
Хит | 10 | 3 | 8-2 | W4 |
Рэпторс | 10 | 4 | 7-3 | W2 |
Севенти Сиксерс | 9 | 5 | 5-5 | W2 |
Пэйсерс | 8 | 6 | 7-3 | W1 |
Нетс | 6 | 8 | 5-5 | W1 |
Мэджик | 6 | 8 | 4-6 | L1 |
Хорнетс | 6 | 9 | 4-6 | L2 |
Буллз | 5 | 10 | 4-6 | W1 |
Уизардс | 4 | 8 | 3-7 | W1 |
Хокс | 4 | 10 | 2-8 | L4 |
Кавальерс | 4 | 10 | 2-8 | L5 |
Пистонс | 4 | 10 | 2-8 | L5 |
Никс | 4 | 11 | 3-7 | L1 |
При равном количестве очков места в таблице определятся по очным матчам.
НБА 2019-2020: календарь (расписание)
С календарем НБА 2019-2020 можно ознакомиться в таблице, где представлены матчи этого года. Новый сезон начнется на площадке Торонто Рэпторс, прошлогоднего победителя турнира.
победителя турнира.
Дата | Матч | Счет | ||
Октябрь |
||||
23.10. 03:00 | Торонто Рэпторс | – | Нью-Орлеан Пеликанс | 130-122 |
23.10. 05:30 | Лос-Анджелес Клипперс | – | Лос-Анджелес Лейкерс | 112-102 |
24.10. 02:00 | Индиана Пэйсерс | – | Детройт Пистонс | 110-119 |
24.10. 02:00 | Орландо Мэджик | – | Кливленд Кавальерс | 94-85 |
24.10. 02:00 | Шарлотт Хорнетс | – | Чикаго Буллз | 126-125 |
24.10. 02:30 | Бруклин Нетс | – | Миннесота Тимбервулвз | 126-127 |
24.10. 02:30 | Майами Хит | – | Мемфис Гриззлис | 120-101 |
24.10. 02:30 | Филадельфия Сиксерс | – | Бостон Селтикс | 107-93 |
24.10. 03:30 | Даллас Маверикс | – | Вашингтон Уизардс | 108-100 |
24.10. 03:30 | Сан-Антонио Спёрс | – | Нью-Йорк Никс | 120-111 |
24.10. 04:00 | Юта Джаз | – | Оклахома-Сити Тандер | 100-95 |
24.10. 05:00 | Портленд Трэйл Блэйзерс | – | Денвер Наггетс | 100-108 |
24.10. 05:00 | Финикс Санс | – | Сакраменто Кингз | 124-95 |
25.10. 02:00 | Детройт Пистонс | – | Атланта Хокс | 100-117 |
25.10. 03:00 | Хьюстон Рокетс | – | Милуоки Бакс | 111-117 |
25.10. 05:30 | Голден Стэйт Уорриорз | – | Лос-Анджелес Клипперс | 122-141 |
26.10. 02:00 | Бостон Селтикс | – | Торонто Рэпторс | 112-106 |
26.10. 02:00 | Шарлотт Хорнетс | – | Миннесота Тимбервулвз | 99-121 |
26.10. 02:30 | Бруклин Нетс | – | Нью-Йорк Никс | 113-109 |
26.10. 03:00 | Мемфис Гриззлис | – | Чикаго Буллз | 102-110 |
26.10. 03:00 | Нью-Орлеан Пеликанс | – | Даллас Маверикс | 116-123 |
26.10. 03:00 | Оклахома-Сити Тандер | – | Вашингтон Уизардс | 85-97 |
26.10. 04:00 | Денвер Наггетс | – | Финикс Санс | 108-107 |
26.10. 05:00 | Сакраменто Кингз | – | Портленд Трэйл Блэйзерс | 112-122 |
26.10. 05:30 | Лос-Анджелес Лейкерс | – | Юта Джаз | 95-86 |
27.10. 00:00 | Милуоки Бакс | – | Майами Хит | 126-131 |
27.10. 02:00 | Детройт Пистонс | – | Филадельфия Сиксерс | 111-117 |
27.10. 02:30 | Атланта Хокс | – | Орландо Мэджик | 103-99 |
27.10. 02:30 | Нью-Йорк Никс | – | Бостон Селтикс | 95-118 |
27.10. 04:00 | Кливленд Кавальерс | – | Индиана Пэйсерс | 110-99 |
27.10. 04:00 | Хьюстон Рокетс | – | Нью-Орлеан Пеликанс | 126-123 |
27.10. 04:00 | Чикаго Буллз | – | Торонто Рэпторс | 84-108 |
27.10. 04:00 | Юта Джаз | – | Сакраменто Кингз | 113-81 |
27.10. 04:30 | Сан-Антонио Спёрс | – | Вашингтон Уизардс | 124-122 |
27.10. 05:00 | Финикс Санс | – | Лос-Анджелес Клипперс | 130-122 |
27.10. 22:30 | Оклахома-Сити Тандер | – | Голден Стэйт Уорриорз | 120-92 |
28.10. 01:00 | Мемфис Гриззлис | – | Бруклин Нетс | 134-133 |
28.10. 02:00 | Даллас Маверикс | – | Портленд Трэйл Блэйзерс | 119-121 |
28.10. 02:00 | Миннесота Тимбервулвз | – | Майами Хит | 116-109 |
28.10. 04:30 | Лос-Анджелес Лейкерс | – | Шарлотт Хорнетс | 120-101 |
29.10. 02:00 | Детройт Пистонс | – | Индиана Пэйсерс | 96-94 |
29.10. 02:00 | Нью-Йорк Никс | – | Чикаго Буллз | 105-98 |
29.10. 02:30 | Атланта Хокс | – | Филадельфия Сиксерс | 103-105 |
29.10. 02:30 | Торонто Рэпторс | – | Орландо Мэджик | 104-95 |
29.10. 03:00 | Милуоки Бакс | – | Кливленд Кавальерс | 129-112 |
29.10. 03:00 | Нью-Орлеан Пеликанс | – | Голден Стэйт Уорриорз | 123-134 |
29.10. 03:00 | Хьюстон Рокетс | – | Оклахома-Сити Тандер | 116-112 |
29.10. 03:30 | Сан-Антонио Спёрс | – | Портленд Трэйл Блэйзерс | 113-110 |
29.10. 05:00 | Сакраменто Кингз | – | Денвер Наггетс | 94-101 |
29.10. 05:00 | Финикс Санс | – | Юта Джаз | 95-96 |
29.10. 05:30 | Лос-Анджелес Клипперс | – | Шарлотт Хорнетс | 111-96 |
30.10. 02:30 | Майами Хит | – | Атланта Хокс | 112-87 |
30.10. 04:00 | Денвер Наггетс | – | Даллас Маверикс | 106-109 |
30.10. 05:30 | Лос-Анджелес Лейкерс | – | Мемфис Гриззлис | 120-91 |
31.10. 02:00 | Кливленд Кавальерс | – | Чикаго Буллз | 117-111 |
31.10. 02:00 | Орландо Мэджик | – | Нью-Йорк Никс | 95-83 |
31.10. 02:00 | Филадельфия Сиксерс | – | Миннесота Тимбервулвз | 117-95 |
31.10. 02:30 | Бостон Селтикс | – | Милуоки Бакс | 116-105 |
31.10. 02:30 | Бруклин Нетс | – | Индиана Пэйсерс | 108-118 |
31.10. 02:30 | Торонто Рэпторс | – | Детройт Пистонс | 125-113 |
31.10. 03:00 | Вашингтон Уизардс | – | Хьюстон Рокетс | 158-159 |
31.10. 03:00 | Оклахома-Сити Тандер | – | Портленд Трэйл Блэйзерс | 99-102 |
31.10. 05:00 | Сакраменто Кингз | – | Шарлотт Хорнетс | 111-118 |
31.10. 05:00 | Юта Джаз | – | Лос-Анджелес Клипперс | 110-96 |
31.10. 05:30 | Голден Стэйт Уорриорз | – | Финикс Санс | 110-121 |
Ноябрь |
||||
01.11. 02:00 | Атланта Хокс | – | Майами Хит | 97-106 |
01.11. 04:30 | Нью-Орлеан Пеликанс | – | Денвер Наггетс | 122-107 |
01.11. 05:30 | Лос-Анджелес Клипперс | – | Сан-Антонио Спёрс | 103-97 |
02.11. 02:00 | Бруклин Нетс | – | Хьюстон Рокетс | 123-116 |
02.11. 02:00 | Индиана Пэйсерс | – | Кливленд Кавальерс | 102-95 |
02.11. 02:00 | Орландо Мэджик | – | Милуоки Бакс | 91-123 |
02.11. 02:30 | Бостон Селтикс | – | Нью-Йорк Никс | 104-102 |
02.11. 03:00 | Чикаго Буллз | – | Детройт Пистонс | 112-106 |
02.11. 04:30 | Даллас Маверикс | – | Лос-Анджелес Лейкерс | 110-119 |
02.11. 05:00 | Сакраменто Кингз | – | Юта Джаз | 102-101 |
02.11. 05:30 | Голден Стэйт Уорриорз | Сан-Антонио Спёрс | 110-127 | |
03.11. 00:00 | Оклахома-Сити Тандер | Нью-Орлеан Пеликанс | 115-104 | |
03.11. 02:00 | Детройт Пистонс | Бруклин Нетс | 113-109 | |
03.11. 02:00 | Орландо Мэджик | – | Денвер Наггетс | 87-91 |
03.11. 03:00 | Вашингтон Уизардс | – | Миннесота Тимбервулвз | 109-131 |
03.11. 03:00 | Мемфис Гриззлис | – | Финикс Санс | 105-114 |
03.11. 03:00 | Милуоки Бакс | – | Торонто Рэпторс | 115-105 |
03.11. 03:30 | Голден Стэйт Уорриорз | – | Шарлотт Хорнетс | 109-131 |
03.11. 05:00 | Портленд Трэйл Блэйзерс | – | Филадельфия Сиксерс | 128-129 |
04.11. 01:00 | Индиана Пэйсерс | – | Чикаго Буллз | 108-95 |
04.11. 02:00 | Майами Хит | – | Хьюстон Рокетс | 129-100 |
04.11. 02:00 | Нью-Йорк Никс | – | Сакраменто Кингз | 92-113 |
04.11. 03:00 | Сан-Антонио Спёрс | – | Лос-Анджелес Лейкерс | 96-103 |
04.11. 03:30 | Кливленд Кавальерс | – | Даллас Маверикс | 111-131 |
04.11. 05:00 | Лос-Анджелес Клипперс | – | Юта Джаз | 105-94 |
05.11. 03:00 | Вашингтон Уизардс | – | Детройт Пистонс | 115-99 |
05.11. 03:30 | Бруклин Нетс | – | Нью-Орлеан Пеликанс | 135-125 |
05.11. 04:00 | Мемфис Гриззлис | – | Хьюстон Рокетс | 100-107 |
05.11. 04:00 | Миннесота Тимбервулвз | – | Милуоки Бакс | 106-134 |
05.11. 05:00 | Финикс Санс | – | Филадельфия Сиксерс | 114-109 |
05.11. 06:30 | Голден Стэйт Уорриорз | – | Портленд Трэйл Блэйзерс | 127-118 |
06.11. 03:00 | Кливленд Кавальерс | – | Бостон Селтикс | 113-119 |
06.11. 03:00 | Шарлотт Хорнетс | – | Индиана Пэйсерс | 122-120 |
06.11. 03:30 | Атланта Хокс | – | Сан-Антонио Спёрс | 108-100 |
06.11. 04:00 | Оклахома-Сити Тандер | – | Орландо Мэджик | 102-94 |
06.11. 04:00 | Чикаго Буллз | – | Лос-Анджелес Лейкерс | 112-118 |
06.11. 05:00 | Денвер Наггетс | – | Майами Хит | 109-89 |
07.11. 03:00 | Детройт Пистонс | – | Нью-Йорк Никс | 122-102 |
07.11. 03:00 | Индиана Пэйсерс | – | Вашингтон Уизардс | 121-106 |
07.11. 03:30 | Атланта Хокс | – | Чикаго Буллз | 93-113 |
07.11. 03:30 | Торонто Рэпторс | – | Сакраменто Кингз | 124-120 |
07.11. 03:30 | Хьюстон Рокетс | – | Голден Стэйт Уорриорз | 129-112 |
07.11. 04:00 | Мемфис Гриззлис | – | Миннесота Тимбервулвз | 137-121 |
07.11. 04:30 | Даллас Маверикс | – | Орландо Мэджик | 107-106 |
07.11. 05:00 | Юта Джаз | – | Филадельфия Сиксерс | 106-104 |
07.11. 06:00 | Лос-Анджелес Клипперс | – | Милуоки Бакс | 124-129 |
08.11. 04:00 | Шарлотт Хорнетс | – | Бостон Селтикс | 87-108 |
08.11. 04:30 | Сан-Антонио Спёрс | – | Оклахома-Сити Тандер | 121-112 |
08.11. 05:00 | Финикс Санс | – | Майами Хит | 108-124 |
08.11. 06:30 | Лос-Анджелес Клипперс | – | Портленд Трэйл Блэйзерс | 107-101 |
09.11. 03:00 | Вашингтон Уизардс | – | Кливленд Кавальерс | 100-113 |
09.11. 03:00 | Индиана Пэйсерс | – | Детройт Пистонс | 112-106 |
09.11. 03:00 | Орландо Мэджик | – | Мемфис Гриззлис | 118-86 |
09.11. 03:30 | Атланта Хокс | – | Сакраменто Кингз | 109-121 |
09.11. 04:00 | Миннесота Тимбервулвз | – | Голден Стэйт Уорриорз | 125-119 |
09.11. 04:00 | Нью-Орлеан Пеликанс | – | Торонто Рэпторс | 104-122 |
09.11. 04:30 | Даллас Маверикс | – | Нью-Йорк Никс | 102-106 |
09.11. 05:00 | Денвер Наггетс | – | Филадельфия Сиксерс | 100-97 |
09.11. 05:00 | Юта Джаз | – | Милуоки Бакс | 103-100 |
09.11. 06:00 | Портленд Трэйл Блэйзерс | – | Бруклин Нетс | 115-119 |
09.11. 06:30 | Лос-Анджелес Лейкерс | – | Майами Хит | 95-80 |
10.11. 01:00 | Сан-Антонио Спёрс | – | Бостон Селтикс | 115-135 |
10.11. 03:00 | Шарлотт Хорнетс | – | Нью-Орлеан Пеликанс | 110-115 |
10.11. 04:00 | Мемфис Гриззлис | – | Даллас Маверикс | 122-138 |
10.11. 04:00 | Оклахома-Сити Тандер | – | Голден Стэйт Уорриорз | 114-108 |
10.11. 04:00 | Чикаго Буллз | – | Хьюстон Рокетс | 94-117 |
10.11. 23:30 | Миннесота Тимбервулвз | – | Денвер Наггетс | 98-100 |
11.11. 02:00 | Орландо Мэджик | – | Индиана Пэйсерс | 102-109 |
11.11. 02:00 | Филадельфия Сиксерс | – | Шарлотт Хорнетс | 114-106 |
11.11. 03:00 | Оклахома-Сити Тандер | – | Милуоки Бакс | 119-121 |
11.11. 03:30 | Нью-Йорк Никс | – | Кливленд Кавальерс | 87-108 |
11.11. 04:00 | Финикс Санс | – | Бруклин Нетс | 138-112 |
11.11. 05:00 | Портленд Трэйл Блэйзерс | – | Атланта Хокс | 124-113 |
11.11. 05:30 | Лос-Анджелес Лейкерс | – | Торонто Рэпторс | 104-113 |
12.11. 03:00 | Детройт Пистонс | – | Миннесота Тимбервулвз | 114-120 |
12.11. 03:30 | Бостон Селтикс | – | Даллас Маверикс | 116-106 |
12.11. 04:00 | Нью-Орлеан Пеликанс | – | Хьюстон Рокетс | 116-122 |
12.11. 04:30 | Сан-Антонио Спёрс | – | Мемфис Гриззлис | 109-113 |
12.11. 06:30 | Голден Стэйт Уорриорз | – | Юта Джаз | 108-122 |
12.11. 06:30 | Лос-Анджелес Клипперс | – | Торонто Рэпторс | 98-88 |
13.11. 03:00 | Индиана Пэйсерс | – | Оклахома-Сити Тандер | 111-85 |
13.11. 03:00 | Филадельфия Сиксерс | – | Кливленд Кавальерс | 98-97 |
13.11. 03:30 | Майами Хит | – | Детройт Пистонс | 117-108 |
13.11. 04:00 | Чикаго Буллз | – | Нью-Йорк Никс | 120-102 |
13.11. 05:00 | Денвер Наггетс | – | Атланта Хокс | 121-125 |
13.11. 05:00 | Финикс Санс | – | Лос-Анджелес Лейкерс | 115-123 |
13.11. 05:00 | Юта Джаз | – | Бруклин Нетс | 119-114 |
13.11. 06:00 | Сакраменто Кингз | – | Портленд Трэйл Блэйзерс | 107-9 |
14.11. 03:00 | Орландо Мэджик | – | Филадельфия Сиксерс | 112-97 |
14.11. 03:00 | Шарлотт Хорнетс | – | Мемфис Гриззлис | 117-119 |
14.11. 03:30 | Бостон Селтикс | – | Вашингтон Уизардс | 140-133 |
14.11. 03:30 | Хьюстон Рокетс | – | Лос-Анджелес Клипперс | 102-93 |
14.11. 04:00 | Миннесота Тимбервулвз | – | Сан-Антонио Спёрс | 129-114 |
14.11. 06:00 | Лос-Анджелес Лейкерс | – | Голден Стэйт Уорриорз | 120-94 |
14.11. 06:00 | Портленд Трэйл Блэйзерс | – | Торонто Рэпторс | 106-114 |
15.11. 02:00 | Кливленд Кавальерс | – | Майами Хит | 97-108 |
15.11. 04:00 | Милуоки Бакс | – | Чикаго Буллз | 124-115 |
15.11. 04:00 | Нью-Йорк Никс | – | Даллас Маверикс | 106-103 |
15.11. 04:00 | Нью-Орлеан Пеликанс | – | Лос-Анджелес Клипперс | 132-127 |
15.11. 05:00 | Финикс Санс | – | Атланта Хокс | 128-112 |
15.11. 06:30 | Денвер Наггетс | – | Бруклин Нетс | 101-93 |
16.11. 03:00 | Орландо Мэджик | – | Сан-Антонио Спёрс | 111-109 |
16.11. 03:00 | Шарлотт Хорнетс | – | Детройт Пистонс | 109-106 |
16.11. 04:00 | Мемфис Гриззлис | – | Юта Джаз | 107-106 |
16.11. 04:00 | Миннесота Тимбервулвз | – | Вашингтон Уизардс | 116-137 |
16.11. 04:00 | Оклахома-Сити Тандер | – | Филадельфия Сиксерс | 127-119 |
16.11. 04:00 | Хьюстон Рокетс | – | Индиана Пэйсерс | 111-102 |
16.11. 06:30 | Голден Стэйт Уорриорз | – | Бостон Селтикс | 100-105 |
16.11. 06:30 | Лос-Анджелес Лейкерс | – | Сакраменто Кингз | 99-97 |
17.11. 02:00 | Чикаго Буллз | – | Бруклин Нетс | 111-117 |
17.11. 03:00 | Индиана Пэйсерс | – | Милуоки Бакс | 83-102 |
17.11. 03:30 | Нью-Йорк Никс | – | Шарлотт Хорнетс | 102-103 |
17.11. 04:00 | Майами Хит | – | Нью-Орлеан Пеликанс | 109-94 |
17.11. 04:00 | Миннесота Тимбервулвз | – | Хьюстон Рокетс | 105-125 |
17.11. 04:30 | Даллас Маверикс | – | Торонто Рэпторс | 110-102 |
17.11. 04:30 | Сан-Антонио Спёрс | – | Портленд Трэйл Блэйзерс | 116-121 |
17.11. 06:30 | Лос-Анджелес Клипперс | – | Атланта Хокс | 150-101 |
17.11. 23:00 | Кливленд Кавальерс | – | Филадельфия Сиксерс | 95-114 |
17.11. 23:30 | Сакраменто Кингз | – | Бостон Селтикс | 100-99 |
18.11. 02:00 | Мемфис Гриззлис | – | Денвер Наггетс | 114-131 |
18.11. 02:00 | Орландо Мэджик | – | Вашингтон Уизардс | 125-121 |
18.11. 03:00 | Нью-Орлеан Пеликанс | – | Голден Стэйт Уорриорз | 108-100 |
18.11. 05:30 | Лос-Анджелес Лейкерс | – | Атланта Хокс | 122-101 |
19.11. 03:00 | Нью-Йорк Никс | – | Кливленд Кавальерс | 123-105 |
19.11. 03:30 | Бруклин Нетс | – | Индиана Пэйсерс | 86-115 |
19.11. 03:30 | Торонто Рэпторс | – | Шарлотт Хорнетс | 132-96 |
19.11. 04:00 | Хьюстон Рокетс | – | Портленд Трэйл Блэйзерс | 132-108 |
19.11. 04:00 | Чикаго Буллз | – | Милуоки Бакс | 101-115 |
19.11. 04:30 | Даллас Маверикс | – | Сан-Антонио Спёрс | 117-110 |
19.11. 05:00 | Финикс Санс | – | Бостон Селтикс | 85-99 |
19.11. 05:00 | Юта Джаз | – | Миннесота Тимбервулвз | 102-112 |
19.11. 06:30 | Лос-Анджелес Клипперс | – | Оклахома-Сити Тандер | 90-88 |
20.11. 04:00 | Мемфис Гриззлис | – | Голден Стэйт Уорриорз | 95-114 |
20.11. 04:00 | Нью-Орлеан Пеликанс | – | Портленд Трэйл Блэйзерс | 115-104 |
20.11. 06:00 | Сакраменто Кингз | – | Финикс Санс | 120-116 |
20.11. 06:30 | Лос-Анджелес Лейкерс | – | Оклахома-Сити Тандер | 112-107 |
21.11. 03:00 | Вашингтон Уизардс | – | Сан-Антонио Спёрс | 138-132 |
21.11. 03:00 | Филадельфия Сиксерс | – | Нью-Йорк Никс | 109-104 |
21.11. 03:30 | Атланта Хокс | – | Милуоки Бакс | 127-135 |
21.11. 03:30 | Бруклин Нетс | – | Шарлотт Хорнетс | 101-91 |
21.11. 03:30 | Даллас Маверикс | – | Голден Стэйт Уорриорз | 142-94 |
21.11. 03:30 | Майами Хит | – | Кливленд Кавальерс | 124-100 |
21.11. 03:30 | Торонто Рэпторс | – | Орландо Мэджик | 113-97 |
21.11. 04:00 | Миннесота Тимбервулвз | – | Юта Джаз | 95-103 |
21.11. 04:00 | Чикаго Буллз | – | Детройт Пистонс | 109-89 |
21.11. 05:00 | Денвер Наггетс | – | Хьюстон Рокетс | 105-95 |
21.11. 06:00 | Лос-Анджелес Клипперс | – | Бостон Селтикс | 107-104 |
22.11. 04:00 | Милуоки Бакс | – | Портленд Трэйл Блэйзерс | 137-129 |
22.11. 06:30 | Финикс Санс | – | Нью-Орлеан Пеликанс | 121-124 |
23.11. 03:00 | Вашингтон Уизардс | – | Шарлотт Хорнетс | 125-118 |
23.11. 03:00 | Детройт Пистонс | – | Атланта Хокс | 128-103 |
23.11. 03:30 | Бруклин Нетс | – | Сакраменто Кингз | 116-97 |
23.11. 04:00 | Оклахома-Сити Тандер | – | Лос-Анджелес Лейкерс | 127-130 |
23.11. 04:00 | Филадельфия Сиксерс | – | Сан-Антонио Спёрс | 115-104 |
23.11. 04:00 | Чикаго Буллз | – | Майами Хит | 108-116 |
23.11. 04:30 | Даллас Маверикс | – | Кливленд Кавальерс | 143-101 |
23.11. 05:00 | Денвер Наггетс | – | Бостон Селтикс | 96-92 |
23.11. 05:00 | Юта Джаз | – | Голден Стэйт Уорриорз | 113-109 |
23.11. 06:30 | Лос-Анджелес Клипперс | – | Хьюстон Рокетс | 122-119 |
24.11. 01:00 | Миннесота Тимбервулвз | – | Финикс Санс | 98-100 |
24.11. 03:00 | Индиана Пэйсерс | – | Орландо Мэджик | 111-106 |
24.11. 03:00 | Шарлотт Хорнетс | – | Чикаго Буллз | 115-116 |
24.11. 03:30 | Атланта Хокс | – | Торонто Рэпторс | 116-119 |
24.11. 03:30 | Нью-Йорк Никс | – | Сан-Антонио Спёрс | 104-111 |
24.11. 03:30 | Филадельфия Сиксерс | – | Майами Хит | 113-86 |
24.11. 04:00 | Кливленд Кавальерс | – | Портленд Трэйл Блэйзерс | 110-104 |
24.11. 04:00 | Мемфис Гриззлис | – | Лос-Анджелес Лейкерс | 108-109 |
24.11. 04:30 | Милуоки Бакс | – | Детройт Пистонс | 104-90 |
24.11. 05:00 | Юта Джаз | – | Нью-Орлеан Пеликанс | 128-120 |
24.11. 23:30 | Хьюстон Рокетс | – | Даллас Маверикс | 123-137 |
25.11. 02:00 | Вашингтон Уизардс | – | Сакраменто Кингз | 106-113 |
25.11. 02:00 | Нью-Йорк Никс | – | Бруклин Нетс | 101-103 |
25.11. 04:00 | Денвер Наггетс | – | Финикс Санс | 116-104 |
25.11. 05:00 | Лос-Анджелес Клипперс | – | Нью-Орлеан Пеликанс | 134-109 |
26.11. 03:00 | Детройт Пистонс | – | Орландо Мэджик | 103-88 |
26.11. 03:00 | Индиана Пэйсерс | – | Мемфис Гриззлис | 126-114 |
26.11. 03:00 | Кливленд Кавальерс | – | Бруклин Нетс | 106-108 |
26.11. 03:30 | Атланта Хокс | – | Миннесота Тимбервулвз | 113-125 |
26.11. 03:30 | Бостон Селтикс | – | Сакраменто Кингз | 103-102 |
26.11. 03:30 | Майами Хит | – | Шарлотт Хорнетс | 117-100 |
26.11. 03:30 | Торонто Рэпторс | – | Филадельфия Сиксерс | 101-96 |
26.11. 04:00 | Милуоки Бакс | – | Юта Джаз | 122-118 |
26.11. 04:00 | Чикаго Буллз | – | Портленд Трэйл Блэйзерс | 94-117 |
26.11. 04:30 | Сан-Антонио Спёрс | – | Лос-Анджелес Лейкерс | 104-114 |
26.11. 06:30 | Голден Стэйт Уорриорз | – | Оклахома-Сити Тандер | 97-100 |
27.11. 04:30 | Даллас Маверикс | – | Лос-Анджелес Клипперс | 99-114 |
27.11. 05:00 | Денвер Наггетс | – | Вашингтон Уизардс | 117-104 |
28.11. 03:00 | Бостон Селтикс | – | Бруклин Нетс | 121-110 |
28.11. 03:00 | Индиана Пэйсерс | – | Юта Джаз | 121-102 |
28.11. 03:00 | Кливленд Кавальерс | – | Орландо Мэджик | 104-116 |
28.11. 03:00 | Филадельфия Сиксерс | – | Сакраменто Кингз | 97-91 |
28.11. 03:00 | Шарлотт Хорнетс | – | Детройт Пистонс | 102-101 |
28.11. 03:30 | Торонто Рэпторс | – | Нью-Йорк Никс | 126-98 |
28.11. 04:00 | Мемфис Гриззлис | – | Лос-Анджелес Клипперс | 119-121 |
28.11. 04:00 | Милуоки Бакс | – | Атланта Хокс | 111-102 |
28.11. 04:00 | Хьюстон Рокетс | – | Майами Хит | 117-108 |
28.11. 04:30 | Сан-Антонио Спёрс | – | Миннесота Тимбервулвз | 101-113 |
28.11. 05:00 | Финикс Санс | – | Вашингтон Уизардс | 132-140 |
28.11. 05:30 | Нью-Орлеан Пеликанс | – | Лос-Анджелес Лейкерс | 110-114 |
28.11. 06:00 | Портленд Трэйл Блэйзерс | – | Оклахома-Сити Тандер | 136-119 |
28.11. 06:30 | Голден Стэйт Уорриорз | – | Чикаго Буллз | 104-90 |
29.11. 20:00 | Бруклин Нетс | – | Бостон Селтикс | 112-107 |
30.11. 03:00 | Детройт Пистонс | – | Шарлотт Хорнетс | 107-110 |
30.11. 03:00 | Орландо Мэджик | – | Торонто Рэпторс | 83-90 |
30.11. 03:30 | Кливленд Кавальерс | – | Милуоки Бакс | 110-119 |
30.11. 03:30 | Нью-Йорк Никс | – | Филадельфия Сиксерс | 95-101 |
30.11. 04:00 | Индиана Пэйсерс | – | Атланта Хокс | 105-104 |
30.11. 04:00 | Майами Хит | – | Голден Стэйт Уорриорз | 122-105 |
30.11. 04:00 | Мемфис Гриззлис | – | Юта Джаз | 94-103 |
30.11. 04:00 | Оклахома-Сити Тандер | – | Нью-Орлеан Пеликанс | 109-104 |
30.11. 04:30 | Сан-Антонио Спёрс | – | Лос-Анджелес Клипперс | 107-97 |
30.11. 05:00 | Финикс Санс | – | Даллас Маверикс | 113-120 |
30.11. 06:00 | Портленд Трэйл Блэйзерс | – | Чикаго Буллз | 107-103 |
30.11. 06:30 | Лос-Анджелес Лейкерс | – | Вашингтон Уизардс | 125-103 |
Декабрь |
||||
01.12. 01:00 | Сакраменто Кингз | – | Денвер Наггетс | 100-97 |
01.12. 03:00 | Филадельфия Сиксерс | – | Индиана Пэйсерс | 119-116 |
01.12. 04:00 | Милуоки Бакс | – | Шарлотт Хорнетс | 137-96 |
01.12. 04:00 | Хьюстон Рокетс | – | Атланта Хокс | 158-111 |
01.12. 23:00 | Бруклин Нетс | – | Майами Хит | 106-109 |
01.12. 23:30 | Миннесота Тимбервулвз | – | Мемфис Гриззлис | 107-115 |
01.12. 23:30 | Нью-Йорк Никс | – | Бостон Селтикс | 104-113 |
02.12. 00:00 | Лос-Анджелес Лейкерс | – | Даллас Маверикс | 100-114 |
02.12. 01:00 | Детройт Пистонс | – | Сан-Антонио Спёрс | 132-98 |
02.12. 01:00 | Нью-Орлеан Пеликанс | – | Оклахома-Сити Тандер | 104-107 |
02.12. 02:00 | Орландо Мэджик | – | Голден Стэйт Уорриорз | 100-96 |
02.12. 02:00 | Торонто Рэпторс | – | Юта Джаз | 130-110 |
