Таблица АПЛ 2019-2020: все 380 матчей текущего сезона сезона
Футбольная ассоциация Англии опубликовала календарь на следующий сезон АПЛ. Прошлый год вышел невероятно захватывающим: чемпионская борьба Манчестер Сити и Ливерпуля до последнего тура, битва за четверку между шестью командами и великолепный Вулверхэмптон, который покусал многих лидеров. А сколько интриг было в подвале таблицы… Каким же будет следующий чемпионат? Таблица АПЛ 2019-2020. Представляем календарь Английской Премьер-лиги на сезон 2019/2020.
Турнирная таблица АПЛ 2019-2020
На нашем сайте вы всегда можете получить информацию о том, как обстоят дела у вашего фаворита в сезоне 2019-2020 благодаря турнирной таблице АПЛ:
Таблица АПЛ 2019-2020 |
Место | Клуб | Игры | Победа | Ничья | Пораж. | Забито | Пропущ. | Очки |
1 | Ливерпуль | 28 | 26 | 1 | 1 | 64 | 20 | 79 |
2 | Манчестер Сити | 27 | 18 | 3 | 6 | 68 | 29 | 57 |
3 | Лестер Сити | 28 | 15 | 5 | 8 | 54 | 28 | 50 |
4 | Челси | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 39 | 45 |
5 | Манчестер Юнайтед | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 | 30 | 42 |
6 | Вульверхэмптон | 28 | 10 | 12 | 6 | 41 | 34 | 42 |
7 | Тоттенхэм | 28 | 11 | 7 | 10 | 46 | 39 | 40 |
8 | Шеффилд Юнайтед | 27 | 10 | 10 | 7 | 29 | 25 | 40 |
9 | Бернли | 28 | 11 | 5 | 12 | 33 | 39 | 38 |
10 | Арсенал | 27 | 8 | 13 | 6 | 39 | 36 | 37 |
11 | Эвертон | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 | 42 | 37 |
12 | Кристал Пэлас | 28 | 9 | 9 | 10 | 25 | 32 | 36 |
13 | Саутгемптон | 28 | 10 | 4 | 14 | 35 | 51 | 34 |
14 | Ньюкасл Юнайтед | 28 | 8 | 8 | 12 | 24 | 41 | 32 |
15 | Брайтон | 28 | 6 | 10 | 12 | 32 | 40 | 28 |
16 | Вест Хэм Юнайтед | 28 | 7 | 6 | 15 | 35 | 49 | 27 |
17 | Уотфорд | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 | 43 | 27 |
18 | Борнмут | 28 | 7 | 6 | 15 | 28 | 45 | 27 |
19 | Астон Вилла | 27 | 7 | 4 | 16 | 34 | 52 | 25 |
20 | Норвич | 28 | 5 | 6 | 17 | 25 | 51 | 21 |
Расписание АПЛ 2019-2020
В новом сезоне нас традиционно ждет 380 интереснейших матчей с участием сильнейших английских футбольных клубов. Игровая таблица АПЛ 2019-2020 сложилась следующая:
Дата | Время | Хозяева | Гости | Счет |
1 тур | ||||
09.08.2019 | 22:00 | Ливерпуль | Норвич Сити | 4-1 |
10.08.2019 | 14:30 | Вест Хэм | Манчестер Сити | 0-5 |
10.08.2019 | 17:00 | Кристал Пэлас | Эвертон | 0-0 |
10.08.2019 | 17:00 | Бернли | Саутгемптон | 3-0 |
10.08.2019 | 17:00 | Уотфорд | Брайтон | 0-3 |
10.08.2019 | 17:00 | Борнмут | Шеффилд Юнайтед | 1-1 |
10.08.2019 | 19:30 | Тоттенхэм | Астон Вилла | 3-1 |
11.08.2019 | 16:00 | Лейчестер Сити | Вулверхэмптон | 0-0 |
11.08.2019 | 16:00 | Ньюкасл Юнайтед | Арсенал | 0-1 |
11.08.2019 | 18:30 | Манчестер Юнайтед | Челси | 4-0 |
2 тур | ||||
17.08.2019 | 14:30 | Арсенал | Бернли | 2-1 |
17.08.2019 | 17:00 | Саутгемптон | Ливерпуль | 1-2 |
17.08.2019 | 17:00 | Брайтон | Вест Хэм | 1-1 |
17.08.2019 | 17:00 | Эвертон | Уотфорд | 1-0 |
17.08.2019 | 17:00 | Норвич Сити | Ньюкасл Юнайтед | 3-1 |
17.08.2019 | 17:00 | Астон Вилла | АФК Борнмут | 1-2 |
17.08.2019 | 17:00 | Манчестер Сити | Тоттенхэм | 2-2 |
18.08.2019 | 16:00 | Шеффилд Юнайтед | Кристал Пэлас | 1-0 |
18.08.2019 | 18:30 | Челси | Лестер Сити | 1-1 |
18.08.2019 | 22:00 | Вулверхэмптон | Манчестер Юнайтед | 1-1 |
3 тур | ||||
23.08.2019 | 22:00 | Астон Вилла | Эвертон | 2-0 |
24.08.2019 | 14:30 | Норвич Сити | Челси | 2-3 |
324.08.2019 | 17:00 | Брайтон | Саутгемптон | 0-2 |
24.08.2019 | 17:00 | Манчестер Юнайтед | Кристал Пэлас | 1-2 |
24.08.2019 | 17:00 | Вулверхэмптон | Бернли | 1-1 |
24.08.2019 | 17:00 | Уотфорд | Вест Хэм | 1-3 |
24.08.2019 | 17:00 | Шеффилд Юнайтед | Лестер Сити | 1-2 |
24.08.2019 | 19:30 | Ливерпуль | Арсенал | 3-1 |
25.08.2019 | 16:00 | АФК Борнмут | Манчестер Сити | 1-3 |
25.08.2019 | 18:30 | Тоттенхэм | Ньюкасл Юнайтед | 0-1 |
4 тур | ||||
31.08.2019 | 14:30 | Саутгемптон | Манчестер Юнайтед | 1-1 |
31.08.2019 | 17:00 | Кристал Пэлас | Астон Вилла | 1-0 |
31.08.2019 | 17:00 | Челси | Шеффилд Юнайтед | 2-2 |
31.08.2019 | 17:00 | Ньюкасл Юнайтед | Уотфорд | 1-1 |
31.08.2019 | 17:00 | Манчестер Сити | Брайтон | 4-0 |
31.08.2019 | 17:00 | Вест Хэм | Норвич Сити | 2-0 |
31.08.2019 | 17:00 | Лейчестер Сити | АФК Борнмут | 3-1 |
31.08.2019 | 19:30 | Бернли | Ливерпуль | 0-3 |
01.09.2019 | 16:00 | Эвертон | Вулверхэмптон | 3-2 |
01.09.2019 | 18:30 | Арсенал | Тоттенхэм | 2-2 |
5 тур | ||||
14.09.2019 | 14:30 | Ливерпуль | Ньюкасл Юнайтед | 3-1 |
14.09.2019 | 17:00 | Манчестер Юнайтед | Лестер Сити | 1-0 |
14.09.2019 | 17:00 | Шеффилд Юнайтед | Саутгемптон | 0-1 |
14.09.2019 | 17:00 | Брайтон | Бернли | 1-1 |
14.09.2019 | 17:00 | Вулверхэмптон | Челси | 2-5 |
14.09.2019 | 17:00 | Тоттенхэм | Кристал Пэлас | 4-0 |
14.09.2019 | 19:30 | Норвич Сити | Манчестер Сити | 2-3 |
15.09.2019 | 16:00 | АФК Борнмут | Эвертон | 3-1 |
15.09.2019 | 18:30 | Уотфорд | Арсенал | 2-2 |
15.09.2019 | 22:00 | Астон Вилла | Вест Хэм | 0-0 |
6 тур | ||||
20.09.2019 | 22:00 | Саутгемптон | АФК Борнмут | 1-3 |
21.09.2019 | 14:30 | Лестер Сити | Тоттенхэм | 2-1 |
21.09.2019 | 17:00 | Бернли | Норвич Сити | 2-0 |
21.09.2019 | 17:00 | Эвертон | Шеффилд Юнайтед | 0-2 |
22.09.2019 | 17:00 | Кристал Пэлас | Вулверхэмптон | 1-1 |
21.09.2019 | 17:00 | Манчестер Сити | Уотфорд | 8-0 |
22.09.2019 | 19:30 | Ньюкасл Юнайтед | Брайтон | 0-0 |
22.09.2019 | 16:00 | Вест Хэм | Манчестер Юнайтед | 2-0 |
22.09.2019 | 18:30 | Арсенал | Астон Вилла | 3-2 |
22.09.2019 | 18:30 | Челси | Ливерпуль | 1-2 |
7 тур | ||||
28.09.2019 | 14:30 | Шеффилд Юнайтед | Ливерпуль | 0-1 |
28.09.2019 | 17:00 | Кристал Пэлас | Норвич Сити | 2-0 |
28.09.2019 | 17:00 | Астон Вилла | Бернли | 2-2 |
28.09.2019 | 17:00 | АФК Борнмут | Вест Хэм | 2-2 |
28.09.2019 | 17:00 | Вулверхэмптон | Уотфорд | 2-0 |
28.09.2019 | 17:00 | Тоттенхэм | Саутгемптон | 2-1 |
28.09.2019 | 17:00 | Челси | Брайтон | 2-0 |
29.09.2019 | 19:30 | Лестер Сити | Ньюкасл Юнайтед | 5-0 |
28.09.2019 | 18:30 | Эвертон | Манчестер Сити | 1-3 |
30.09.2019 | 22:00 | Манчестер Юнайтед | Арсенал | 1-1 |
8 тур | ||||
05.10.2019 | 14:30 | Брайтон | Тоттенхэм | 3-0 |
05.10.2019 | 17:30 | Норвич Сити | Астон Вилла | 1-5 |
05.10.2019 | 17:00 | Уотфорд | Шеффилд Юнайтед | 0-0 |
05.10.2019 | 17:00 | Бернли | Эвертон | 1-0 |
06.10.2019 | 17:00 | Манчестер Сити | Вулверхэмптон | 0-2 |
05.10.2019 | 17:00 | Ливерпуль | Лестер Сити | 2-1 |
05.10.2019 | 19:30 | Вест Хэм | Кристал Пэлас | 1-2 |
06.10.2019 | 16:00 | Арсенал | АФК Борнмут | 1-0 |
06.10.2019 | 16:00 | Саутгемптон | Челси | 1-4 |
06.10.2019 | 18:30 | Ньюкасл Юнайтед | Манчестер Юнайтед | 1-0 |
9 тур | ||||
19.10.2019 | 14:30 | Эвертон | Вест Хэм | 2-0 |
19.10.2019 | 17:00 | Астон Вилла | Брайтон | 2-1 |
19.10.2019 | 17:00 | Тоттенхэм | Уотфорд | 1-1 |
19.10.2019 | 17:00 | Вулверхэмптон | Саутгемптон | 1-1 |
19.10.2019 | 17:00 | Челси | Ньюкасл Юнайтед | 1-0 |
19.10.2019 | 17:00 | АФК Борнмут | Норвич Сити | 0-0 |
19.10.2019 | 17:00 | Лестер Сити | Бернли | 2-1 |
19.10.2019 | 19:30 | Манчестер Юнайтед | Ливерпуль | 1-1 |
20.10.2019 | 18:30 | Кристал Пэлас | Манчестер Сити | 0-2 |
21.10.2019 | 22:00 | Шеффилд Юнайтед | Арсенал | 1-0 |
10 тур | ||||
25.10.2019 | 22:00 | Саутгемптон | Лестер Сити | 0-9 |
26.10.2019 | 14:30 | Манчестер Сити | Астон Вилла | 3-0 |
26.10.2019 | Уотфорд | АФК Борнмут | 0-0 | |
26.10.2019 | 17:00 | Брайтон | Эвертон | 3-2 |
26.10.2019 | 17:00 | Вест Хэм | Шеффилд Юнайтед | 1-1 |
26.10.2019 | 19:30 | Бернли | Челси | 2-4 |
27.10.2019 | 17:00 | Ньюкасл Юнайтед | Вулверхэмптон | 1-1 |
27.10.2019 | 19:30 | Арсенал | Кристал Пэлас | 2-2 |
27.10.2019 | 19:30 | Ливерпуль | Тоттенхэм | 2-1 |
27.10.2019 | 19:30 | Норвич Сити | Манчестер Юнайтед | 1-3 |
11 тур | ||||
02.11.2019 | 18:00 | Вест Хэм | Ньюкасл Юнайтед | 2-3 |
02.11.2019 | 18:00 | Астон Вилла | Ливерпуль | 1-2 |
02.11.2019 | 18:00 | Уотфорд | Челси | 1-2 |
02.11.2019 | 18:00 | Арсенал | Вулверхэмптон | 1-1 |
02.11.2019 | 18:00 | Эвертон | Тоттенхэм | 1-1 |
02.11.2019 | 18:00 | АФК Борнмут | Манчестер Юнайтед | 1-0 |
02.11.2019 | 18:00 | Кристал Пэлас | Лестер Сити | 0-2 |
02.11.2019 | 18:00 | Шеффилд Юнайтед | Бернли | 3-0 |
02.11.2019 | 18:00 | Брайтон | Норвич Сити | 2-0 |
02.11.2019 | 18:00 | Манчестер Сити | Саутгемптон | 2-1 |
12 тур | ||||
09.11.2019 | 18:00 | Бернли | Вест Хэм | 3-0 |
09.11.2019 | 18:00 | Вулверхэмптон | Астон Вилла | 2-1 |
09.11.2019 | 18:00 | Лестер Сити | Арсенал | 2-0 |
09.11.2019 | 18:00 | Ньюкасл Юнайтед | АФК Борнмут | 2-1 |
09.11.2019 | 18:00 | Саутгемптон | Эвертон | 1-2 |
09.11.2019 | 18:00 | Ливерпуль | Манчестер Сити | 3-1 |
09.11.2019 | 18:00 | Норвич Сити | Уотфорд | 0-2 |
09.11.2019 | 18:00 | Челси | Кристал Пэлас | 2-0 |
09.11.2019 | 18:00 | Манчестер Юнайтед | Брайтон | 3-1 |
09.11.2019 | 18:00 | Тоттенхэм | Шеффилд Юнайтед | 1-1 |
13 тур | ||||
23.11.2019 | 18:00 | Вест Хэм | Тоттенхэм | 2-3 |
23.11.2019 | 18:00 | Арсенал | Саутгемптон | 2-2 |
23.11.2019 | 18:00 | Брайтон | Лестер Сити | 0-2 |
23.11.2019 | 18:00 | Уотфорд | Бернли | 0-3 |
23.11.2019 | 18:00 | Шеффилд Юнайтед | Манчестер Юнайтед | 3-3 |
23.11.2019 | 18:00 | Кристал Пэлас | Ливерпуль | 1-2 |
23.11.2019 | 18:00 | АФК Борнмут | Вулверхэмптон | 1-2 |
23.11.2019 | 18:00 | Эвертон | Норвич Сити | 0-2 |
23.11.2019 | 18:00 | Астон Вилла | Ньюкасл Юнайтед | 2-0 |
23.11.2019 | 18:00 | Манчестер Сити | Челси | 2-1 |
14 тур | ||||
30.11.2019 | 18:00 | Ливерпуль | Брайтон | 2-1 |
30.11.2019 | 18:00 | Ньюкасл Юнайтед | Манчестер Сити | 2-2 |
30.11.2019 | 18:00 | Норвич Сити | Арсенал | 2-2 |
30.11.2019 | 18:00 | Бернли | Кристал Пэлас | 0-2 |
30.11.2019 | 18:00 | Лестер Сити | Эвертон | 2-1 |
30.11.2019 | 18:00 | Саутгемптон | Уотфорд | 2-1 |
30.11.2019 | 18:00 | Челси | Вест Хэм | 0-1 |
30.11.2019 | 18:00 | Тоттенхэм | АФК Борнмут | 3-2 |
30.11.2019 | 18:00 | Манчестер Юнайтед | Астон Вилла | 2-2 |
30.11.2019 | 18:00 | Вулверхэмптон | Шеффилд Юнайтед | 1-1 |
15 тур | ||||
03.12.2019 | 22:45 | Лестер Сити | Уотфорд | 2-0 |
03.12.2019 | 22:45 | Шеффилд Юнайтед | Ньюкасл Юнайтед | 0-2 |
03.12.2019 | 22:45 | Вулверхэмптон | Вест Хэм | 2-0 |
03.12.2019 | 22:45 | Бернли | Манчестер Сити | 1-4 |
03.12.2019 | 22:45 | Арсенал | Брайтон | 1-2 |
03.12.2019 | 23:00 | Манчестер Юнайтед | Тоттенхэм | 2-1 |
04.12.2019 | 22:45 | Челси | Астон Вилла | 2-1 |
04.12.2019 | 22:45 | Саутгемптон | Норвич Сити | 2-1 |
04.12.2019 | 22:45 | Кристал Пэлас | АФК Борнмут | 1-0 |
04.12.2019 | 22:45 | Ливерпуль | Эвертон | 5-2 |
16 тур | ||||
07.12.2019 | 18:00 | Астон Вилла | Лестер Сити | 1-4 |
07.12.2019 | 18:00 | Брайтон | Вулверхэмптон | 2-2 |
07.12.2019 | 18:00 | АФК Борнмут | Ливерпуль | 0-3 |
07.12.2019 | 18:00 | Манчестер Сити | Манчестер Юнайтед | 1-2 |
07.12.2019 | 18:00 | Тоттенхэм | Бернли | 5-0 |
07.12.2019 | 18:00 | Уотфорд | Кристал Пэлас | 0-0 |
07.12.2019 | 18:00 | Эвертон | Челси | 3-1 |
07.12.2019 | 18:00 | Ньюкасл Юнайтед | Саутгемптон | 2-1 |
09.12.2019 | 18:00 | Вест Хэм | Арсенал | 1-3 |
08.12.2019 | 18:00 | Норвич Сити | Шеффилд Юнайтед | 1-2 |
17 тур | ||||
14.12.2019 | 18:00 | Ливерпуль | Уотфорд | 2-0 |
14.12.2019 | 18:00 | Челси | АФК Борнмут | 0-1 |
14.12.2019 | 18:00 | Шеффилд Юнайтед | Астон Вилла | 2-0 |
14.12.2019 | 18:00 | Лестер Сити | Норвич Сити | 1-1 |
14.12.2019 | 18:00 | Бернли | Ньюкасл Юнайтед | 1-0 |
16.12.2019 | 18:00 | Кристал Пэлас | Брайтон | — |
15.12.2019 | 18:00 | Арсенал | Манчестер Сити | 0-3 |
14.12.2019 | 18:00 | Саутгемптон | Вест Хэм | 0-1 |
15.12.2019 | 18:00 | Манчестер Юнайтед | Эвертон | 1-1 |
15.12.2019 | 18:00 | Вулверхэмптон | Тоттенхэм | 1-2 |
18 тур | ||||
21.12.2019 | 18:00 | Тоттенхэм | Челси | 0-2 |
29.01.2020 | — | Вест Хэм | Ливерпуль | 0-2 |
21.12.2019 | 18:00 | Ньюкасл Юнайтед | Кристал Пэлас | 1-0 |
21.12.2019 | 18:00 | Эвертон | Арсенал | 0-0 |
21.12.2019 | 18:00 | Манчестер Сити | Лестер Сити | 3-1 |
21.12.2019 | 18:00 | Астон Вилла | Саутгемптон | 1-3 |
21.12.2019 | 18:00 | Уотфорд | Манчестер Юнайтед | 2-0 |
21.12.2019 | 18:00 | Норвич Сити | Вулверхэмптон | 1-2 |
21.12.2019 | 18:00 | Брайтон | Шеффилд Юнайтед | 0-1 |
21.12.2019 | 18:00 | АФК Бормут | Бернли | 0-1 |
19 тур | ||||
26.12.2019 | 18:00 | АФК Борнмут | Арсенал | 1-1 |
26.12.2019 | 18:00 | Манчестер Юнайтед | Ньюкасл Юнайтед | 4-1 |
26.12.2019 | 18:00 | Шеффилд Юнайтед | Уотфорд | 1-1 |
26.12.2019 | 18:00 | Челси | Саутгемптон | 0-2 |
26.12.2019 | 18:00 | Астон Вилла | Норвич Сити | 1-0 |
26.12.2019 | 18:00 | Тоттенхэм | Брайтон | 2-1 |
26.12.2019 | 18:00 | Кристал Пэлас | Вест Хэм | 2-1 |
26.12.2019 | 18:00 | Вулверхэмптон | Манчестер Сити | — |
26.12.2019 | 18:00 | Эвертон | Бернли | 1-0 |
26.12.2019 | 18:00 | Лестер Сити | Ливерпуль | 0-4 |
20 тур | ||||
28.12.2019 | 18:00 | Арсенал | Челси | 1-2 |
28.12.2019 | 18:00 | Саутгемптон | Кристал Пэлас | 1-1 |
28.12.2019 | 18:00 | Норвич Сити | Тоттенхэм | 2-2 |
28.12.2019 | 18:00 | Брайтон | АФК Борнмут | 2-0 |
28.12.2019 | 18:00 | Берли | Манчестер Юнайтед | 0-2 |
28.12.2019 | 18:00 | Вест Хэм | Лестер Сити | 1-2 |
28.12.2019 | 18:00 | Манчестер Сити | Шеффилд Юнайтед | 2-0 |
28.12.2019 | 18:00 | Ньюкасл Юнайтед | Эвертон | 1-2 |
28.12.2019 | 18:00 | Уотфорд | Астон Вилла | 3-0 |
28.12.2019 | 18:00 | Ливерпуль | Вулверхэмптон | 1-0 |
21 тур | ||||
01.01.2020 | 18:00 | Ньюкасл Юнайтед | Лестер Сити | 0-3 |
01.01.2020 | 18:00 | Брайтон | Челси | 1-1 |
01.01.2020 | 18:00 | Вест Хэм | АФК Борнмут | 4-0 |
01.01.2020 | 18:00 | Уотфорд | Вулверхэмптон | 2-1 |
01.01.2020 | 18:00 | Ливерпуль | Шеффилд Юнайтед | 2-0 |
01.01.2020 | 18:00 | Арсенал | Манчестер Юнайтед | 2-0 |
01.01.2020 | 18:00 | Манчестер Сити | Эвертон | 2-1 |
01.01.2020 | 18:00 | Саутгемптон | Тоттенхэм | 1-0 |
01.01.2020 | 18:00 | Бернли | Астон Вилла | 1-2 |
01.01.2020 | 18:00 | Норвич Сити | Кристал Пэлас | 1-1 |
22 тур | ||||
11.01.2020 | 18:00 | Эвертон | Брайтон | 1-0 |
11.01.2020 | 18:00 | Шеффилд Юнайтед | Вест Хэм | 1-0 |
11.01.2020 | 18:00 | Лестер Сити | Саутгемптон | 1-2 |
11.01.2020 | 18:00 | Астон Вилла | Манчестер Сити | 1-6 |
11.01.2020 | 18:00 | Манчестер Юнайтед | Норвич Сити | 4-0 |
11.01.2020 | 18:00 | АФК Борнмут | Уотфорд | 0-3 |
11.01.2020 | 18:00 | Челси | Бернли | 3-0 |
11.01.2020 | 18:00 | Кристал Пэлас | Арсенал | 1-1 |
11.01.2020 | 18:00 | Вулверхэмптон | Ньюкасл Юнайтед | 1-1 |
11.01.2020 | 18:00 | Тоттенхэм | Ливерпуль | 0-1 |
23 тур | ||||
18.01.2020 | 18:00 | Уотфорд | Тоттенхэм | 0-0 |
18.01.2020 | 18:00 | Ньюкасл Юнайтед | Челси | 1-0 |
18.01.2020 | 18:00 | Брайтон | Астон Вилла | 1-1 |
18.01.2020 | 18:00 | Бернли | Лестер Сити | 2-1 |
18.01.2020 | 18:00 | Манчестер Сити | Кристал Пэлас | 2-2 |
18.01.2020 | 18:00 | Вест Хэм | Эвертон | 1-1 |
18.01.2020 | 18:00 | Арсенал | Шеффилд Юнайтед | 1-1 |
18.01.2020 | 18:00 | Ливерпуль | Манчестер Юнайтед | 2-0 |
18.01.2020 | 18:00 | Норвич Сити | АФК Борнмут | 1-0 |
18.01.2020 | 18:00 | Саутгемптон | Вулверхэмптон | 2-3 |
24 тур | ||||
21.01.2020 | 22:45 | АФК Борнмут | Брайтон | 3-1 |
21.01.2020 | 22:45 | Вулверхэмптон | Ливерпуль | 1-2 |
21.01.2020 | 22:45 | Астон Вилла | Уотфорд | 2-1 |
21.01.2020 | 22:45 | Лестер Сити | Вест Хэм | 4-1 |
21.01.2020 | 22:45 | Шеффилд Юнайтед | Манчестер Сити | 0-1 |
21.01.2020 | 22:45 | Эвертон | Ньюкасл Юнайтед | 2-2 |
21.01.2020 | 23:00 | Манчестер Юнайтед | Бернли | 0-2 |
22.01.2020 | 22:45 | Челси | Арсенал | 2-2 |
22.01.2020 | 22:45 | Тоттенхэм | Норвич Сити | 2-1 |
22.01.2020 | 23:00 | Кристал Пэлас | Саутгемптон | 0-2 |
25 тур | ||||
01.02.2020 | 18:00 | АФК Борнмут | Астон Вилла | 2-1 |
01.02.2020 | 18:00 | Бернли | Арсенал | 0-0 |
01.02.2020 | 18:00 | Кристал Пэлас | Шеффилд Юнайтед | 0-1 |
01.02.2020 | 18:00 | Лестер Сити | Челси | 2-2 |
01.02.2020 | 18:00 | Ливерпуль | Саутгемптон | 4-0 |
01.02.2020 | 18:00 | Манчестер Юнайтед | Вулверхэмптон | 0-0 |
01.02.2020 | 18:00 | Ньюкасл Юнайтед | Норвич Сити | 0-0 |
01.02.2020 | 18:00 | Тоттенхэм | Манчестер Сити | 2-0 |
01.02.2020 | 18:00 | Уотфорд | Эвертон | 2-3 |
01.02.2020 | 18:00 | Вест Хэм | Брайтон | 3-3 |
26 тур | ||||
16.02.2020 | 18:00 | Астон Вилла | Тоттенхэм | 2-3 |
08.02.2020 | 18:00 | Брайтон | Уотфорд | 1-1 |
15.02.2020 | 18:00 | Саутгемптон | Бернли | 1-2 |
08.02.2020 | 18:00 | Эвертон | Кристал Пэлас | 3-1 |
15.02.2020 | 18:00 | Норвич Сити | Ливерпуль | 0-1 |
14.02.2020 | 18:00 | Вульверхэмптон | Лестер Сити | 0-0 |
17.02.2020 | 18:00 | Челси | Манчестер Юнайтед | 0-2 |
09.02.2020 | 18:00 | Манчестер Сити | Вест Хэм | 2-0 |
16.02.2020 | 18:00 | Арсенал | Ньюкасл Юнайтед | 4-0 |
09.02.2020 | 18:00 | Шеффилд Юнайтед | АФК Борнмут | 2-1 |
27 тур | ||||
22.02.2020 | 18:00 | Кристал Пэлас | Ньюкасл Юнайтед | 1-0 |
22.02.2020 | 18:00 | Арсенал | Эвертон | 3-2 |
22.02.2020 | 18:00 | Бернли | АФК Борнмут | 3-0 |
22.02.2020 | 18:00 | Лестер Сити | Манчестер Сити | 0-1 |
22.02.2020 | 18:00 | Шеффилд Юнайтед | Брайтон | 1-1 |
22.02.2020 | 18:00 | Вулверхэмптон | Норвич Сити | 3-0 |
22.02.2020 | 18:00 | Ливерпуль | Вест Хэм | 3-2 |
22.02.2020 | 18:00 | Саутгемптон | Астон Вилла | 2-0 |
22.02.2020 | 18:00 | Манчестер Юнайтед | Уотфорд | 3-0 |
22.02.2020 | 18:00 | Челси | Тоттенхэм | 2-1 |
28 тур | ||||
29.02.2020 | 18:00 | АФК Борнмут | Челси | 2-2 |
29.02.2020 | 18:00 | Ньюкасл Юнайтед | Бернли | 0-0 |
29.02.2020 | 18:00 | Норвич Сити | Лестер Сити | 1-0 |
29.02.2020 | 18:00 | Вест Хэм | Саутгемптон | 3-1 |
29.02.2020 | 18:00 | Брайтон | Кристал Пэлас | 0-1 |
29.02.2020 | 18:00 | Эвертон | Манчестер Юнайтед | 1-1 |
29.02.2020 | 18:00 | Тоттенхэм | Вулверхэмптон | 2-3 |
29.02.2020 | 18:00 | Астон Вилла | Шеффилд Юнайтед | — |
29.02.2020 | 18:00 | Манчестер Сити | Арсенал | — |
29.02.2020 | 18:00 | Уотфорд | Ливерпуль | 3-0 |
29 тур | ||||
07.03.2020 | 18:00 | Вулверхэмптон | Брайтон | — |
07.03.2020 | 18:00 | Бернли | Тоттенхэм | — |
07.03.2020 | 18:00 | Арсенал | Вест Хэм | — |
07.03.2020 | 18:00 | Лестер Сити | Астон Вилла | — |
07.03.2020 | 18:00 | Саутгемптон | Ньюкасл Юнайтед | — |
07.03.2020 | 18:00 | Ливерпуль | АФК Борнмут | — |
07.03.2020 | 18:00 | Шеффилд Юнайтед | Норвич Сити | — |
07.03.2020 | 18:00 | Кристал Пэлас | Уотфорд | — |
07.03.2020 | 18:00 | Челси | Эвертон | — |
07.03.2020 | 18:00 | Манчестер Юнайтед | Манчестер Сити | — |
30 тур | ||||
14.03.2020 | 18:00 | Вест Хэм | Вулверхэмптон | — |
14.03.2020 | 18:00 | Брайтон | Арсенал | — |
14.03.2020 | 18:00 | Тоттенхэм | Манчестер Юнайтед | — |
14.03.2020 | 18:00 | Эвертон | Ливерпуль | — |
14.03.2020 | 18:00 | Норвич Сити | Саутгемптон | — |
14.03.2020 | 18:00 | Ньюкасл Юнайтед | Шеффилд Юнайтед | — |
14.03.2020 | 18:00 | Уотфорд | Лестер Сити | — |
14.03.2020 | 18:00 | Манчестер Сити | Бернли | — |
14.03.2020 | 18:00 | Астон Вилла | Челси | — |
14.03.2020 | 18:00 | АФК Борнмут | Кристал Пэлас | — |
31 тур | ||||
21.03.2020 | 18:00 | Норвич Сити | Эвертон | — |
21.03.2020 | 18:00 | Лестер Сити | Брайтон | — |
21.03.2020 | 18:00 | Челси | Манчестер Сити | — |
21.03.2020 | 18:00 | Саутгемптон | Арсенал | — |
21.03.2020 | 18:00 | Ньюкасл Юнайтед | Астон Вилла | — |
21.03.2020 | 18:00 | Манчестер Юнайтед | Шеффилд Юнайтед | — |
21.03.2020 | 18:00 | Тоттенхэм | Вест Хэм | — |
21.03.2020 | 18:00 | Бернли | Уотфорд | — |
21.03.2020 | 18:00 | Вулверхэмптон | АФК Борнмуд | — |
21.03.2020 | 18:00 | Ливерпуль | Кристал Пэлас | — |
32 тур | ||||
04.04.2020 | 17:00 | Манчестер Сити | Ливерпуль | — |
04.04.2020 | 17:00 | Астон Вилла | Вулверхэмптон | — |
04.04.2020 | 17:00 | Брайтон | Манчестер Юнайтед | — |
04.04.2020 | 17:00 | Арсенал | Норвич Сити | — |
04.04.2020 | 17:00 | Кристал Пэлас | Бернли | — |
04.04.2020 | 17:00 | Уотфорд | Саутгемптон | — |
04.04.2020 | 17:00 | Шеффилд Юнайтед | Тоттенхэм | — |
04.04.2020 | 17:00 | АФК Борнмут | Ньюкасл Юнайтед | — |
04.04.2020 | 17:00 | Вест Хэм | Челси | — |
04.04.2020 | 17:00 | Эвертон | Лестер Сити | — |
33 тур | ||||
11.04.2020 | 17:00 | Саутгемптон | Манчестер Сити | — |
11.04.2020 | 17:00 | Лестер Сити | Кристал Пэлас | — |
11.04.2020 | 17:00 | Вулверхэмптон | Арсенал | — |
11.04.2020 | 17:00 | Ливерпуль | Астон Вилла | — |
11.04.2020 | 17:00 | Ньюкасл Юнайтед | Вест Хэм | — |
11.04.2020 | 17:00 | Бернли | Шеффилд Юнайтед | — |
11.04.2020 | 17:00 | Челси | Уотфорд | — |
11.04.2020 | 17:00 | Норвич Сити | Брайтон | — |
11.04.2020 | 17:00 | Тоттенхэм | Эвертон | — |
11.04.2020 | 17:00 | Манчестер Юнайтед | АФК Борнмут | — |
34 тур | ||||
18.04.2020 | 17:00 | Арсенал | Лестер Сити | — |
18.04.2020 | 17:00 | Брайтон | Ливерпуль | — |
